揭秘,证券通天天涨幅榜背景大揭秘(10月29日)
来源:网络汇聚 时间:2007-10-30 15:38:34
股票简称 | 股票代码 | 当天涨幅 | 最新评级 | 背景解密 |
亿利科技 | 600277 | 10.03% | 推荐 | 8月底公司通过定向增发注入资产后,将形成煤-电力-电石-烧碱-PVC-水泥的能源化工循环经济产业链。未来企业将力争成为国内最大的电石法PVC生产企业,公司业绩即将迎来转折。 |
钱江水利 | 600283 | 10.02% | 中性 | 央企中国水务投资集团入主钱江水利,坚定了公司在水务板块中的龙头地位,同时节能减排政策将提升水务行业的投资价值。公司出售部分水电资产后,水务核心业务更加突出。另外,地产和创投业务也将为企业锦上添花。不过公司目前业绩并未释放,需要注意估值风险。 |
原水股份 | 600649 | 10.00% | 推荐-A | 原水业务始终为公司贡献稳定利润。自来水业务则因水价偏低盈利状况并不理想。污水业务仍未成为主要盈利点。而排管业务则获得了较高发展,成为新增长点。未来可能通过资产注入和剥离等手段,进一步向环保行业转型。 |
昆明机床 | 600806 | 9.99% | 优于大市 | 公司前三季度业绩增长400%成为股价短期催化剂。目前机床行业正高度景气,而数控机床子行业又收到国家政策扶持。沈机集团入主后,有望帮助公司在销售渠道、产品组合和技术方面得以提高。与捷克厂商的合作,也将提升公司的技术实力。 |
太行水泥 | 600553 | 9.98% | 买入 | 公司获得注资后,公司产能获得较大提升,与冀东水泥并列成为津京冀地区两大水泥巨头,但企业与冀东水泥核心市场重复并不多。未来将继续通过收购扩产巩固自己在传统市场内的优势地位。 |
[责任编辑:juliaji]



