10月29日综合盈利预测与评级调升调降一览表
来源:网络汇聚 时间:2007-10-30 15:41:04
综合盈利预测调升调降一览表(10月29日)
股票代码 | 股票简称 | 综合盈利预测(07年) | 综合盈利预测(08年) | 盈利变动方向 | ||
当前 | 1个月前 | 当前 | 1个月前 | |||
600569 | 安阳钢铁 | 0.87 | 0.82 | 1.02 | 0.99 | 调升 |
600575 | 芜 湖 港 | 0.20 | 0.25 | 0.23 | 0.31 | 调降 |
600580 | 卧龙电气 | 0.55 | 0.56 | 0.72 | 0.76 | 调降 |
600582 | 天地科技 | 1.46 | 1.42 | 1.86 | 1.85 | 调升 |
600583 | 海油工程 | 1.31 | 1.29 | 1.69 | 1.52 | 调升 |
600585 | 海螺水泥 | 2.13 | 2.08 | 2.67 | 2.66 | 调升 |
600586 | 金晶科技 | 0.94 | 1.06 | 1.31 | 1.46 | 调降 |
600588 | 用友软件 | 1.29 | 1.22 | 1.63 | 1.59 | 调升 |
600595 | 中孚实业 | 2.38 | 1.56 | 2.46 | 1.42 | 调升 |
600596 | 新安股份 | 1.66 | 2.16 | 2.42 | 2.49 | 调降 |
综合评级调升调降一览表(10月29日)
股票代码 | 股票简称 | 综合评级系数 | 最新盈利预测 | 机构评级变动 | |
当前 | 一个月前 | ||||
600598 | 北 大 荒 | 1.50 | 3.00 | 0.43 | 调升 |
600600 | 青岛啤酒 | 1.67 | 2.10 | 0.60 | 调升 |
600612 | 第一铅笔 | 2.00 | -- | 0.55 | --- |
600616 | 第一食品 | 2.00 | 1.25 | 0.74 | 调降 |
600628 | 新 世 界 | 1.83 | 2.00 | 0.43 | 调升 |
600631 | 百联股份 | 2.00 | 1.57 | 0.45 | 调降 |
600639 | 浦东金桥 | 2.00 | 2.00 | 0.25 | 未调 |
600655 | 豫园商城 | 1.00 | 1.50 | 0.98 | 调升 |
600660 | 福耀玻璃 | 1.67 | 1.75 | 1.08 | 调升 |
600663 | 陆家嘴 | 3.00 | 2.00 | 0.32 | 调降 |
说明:综合评级系数:1.00~1.09买入; 1.10~2.09增持;2.10~3.09中性;3.10~4.09减持;4.10~5.00卖出。
[责任编辑:juliaji]



