10月31日综合盈利预测与评级调升调降一览表
来源:网络汇聚 时间:2007-10-31 15:28:38
综合盈利预测调升调降一览表(10月31日)
股票代码 | 股票简称 | 综合盈利预测(07年) | 综合盈利预测(08年) | 盈利变动方向 | ||
当前 | 1个月前 | 当前 | 1个月前 | |||
600787 | 中储股份 | 0.25 | 0.25 | 0.33 | 0.33 | 未调 |
600795 | 国电电力 | 0.60 | 0.60 | 0.66 | 0.67 | 调升 |
600801 | 华新水泥 | 0.97 | 0.99 | 1.37 | 1.34 | 调降 |
600804 | 鹏 博 士 | 1.05 | 0.72 | 1.60 | 1.12 | 调升 |
600806 | 昆明机床 | 0.82 | 0.79 | 1.18 | 1.05 | 调升 |
600808 | 马钢股份 | 0.75 | 0.68 | 0.83 | 0.83 | 调升 |
600809 | 山西汾酒 | 1.18 | 1.18 | 1.52 | 1.47 | 调升 |
600814 | 杭州解百 | 0.27 | 0.27 | 0.34 | 0.34 | 未调 |
600824 | 益民百货 | 0.19 | 0.22 | 0.21 | 0.26 | 调降 |
600827 | 友谊股份 | 0.70 | 0.53 | 0.82 | 0.58 | 调升 |
综合评级调升调降一览表(10月31日)
股票代码 | 股票简称 | 综合评级系数 | 最新盈利预测 | 机构评级变动 | |
当前 | 一个月前 | ||||
600829 | 三精制药 | 2.00 | 2.00 | 0.75 | 未调 |
600835 | 上海机电 | 1.00 | 1.67 | 1.19 | 调升 |
600837 | 都市股份 | 3.00 | 2.50 | 1.26 | 调降 |
600839 | 四川长虹 | 2.00 | 3.00 | 0.64 | 调升 |
600849 | 上海医药 | 3.00 | 1.50 | 0.46 | 调降 |
600858 | 银座股份 | 2.00 | 1.71 | 0.90 | 调降 |
600859 | 王 府 井 | 2.00 | 1.67 | 0.95 | 调降 |
600875 | 东方电机 | 2.00 | 1.75 | 3.07 | 调降 |
600880 | 博瑞传播 | 1.00 | 1.00 | 0.89 | 未调 |
600886 | 国投电力 | --- | 2.00 | 0.73 | --- |
说明:综合评级系数:1.00~1.09买入; 1.10~2.09增持;2.10~3.09中性;3.10~4.09减持;4.10~5.00卖出。
[责任编辑:juliaji]



