揭秘,证券通天天涨幅榜背景大揭秘(10月30日)
来源:网络汇聚 时间:2007-10-31 15:28:40
股票简称 | 股票代码 | 当天涨幅 | 最新评级 | 背景解密 |
亿利科技 | 600277 | 10.03% | 推荐 | 8月底公司通过定向增发注入资产后,将形成煤-电力-电石-烧碱-PVC-水泥的能源化工循环经济产业链。未来企业将力争成为国内最大的电石法PVC生产企业,公司业绩即将迎来转折。 |
东方航空 | 600115 | 9.99% | 买入 | 运量增速快于运力投放,使得客座率稳步提升。座公里收入大幅提高推动主营收入快速增长。同时人民币升值给公司带来了汇兑收益。引进新航和淡马锡也将促进公司业绩快速增长。 |
新华传媒 | 600825 | 9.99% | 审慎增持 | 公司三季度业绩大幅增长,并且07年预计增长300%以上。不过公司目前市盈率仍高,估值风险较大。后市能否资产注入成为公司成长关键,11月份公司增发即将过会,届时将有较好投资机会。 |
上海航空 | 600591 | 9.99% | 增持 | 公司购入新飞机使得运力获得较大增长,但同时成本压力也较大。公司地处华东,坐拥中国最大市场,区位优势显著,并将分享上海市政府建设“亚太乃至国际枢纽港”的巨大利益。另外,公司收购价值突出,4季度可能有收购方面新动向。 |
云南铜业 | 000878 | 9.59% | 强烈推荐 | 集团矿山资产不断注入股份公司,从而将云铜集团全部铜资产整合入股份公司将是集团未来发展主要战略,也是上市公司未来成长的驱动力。同时中铝集团参与公司增发后,未来也存在将铜资产注入的可能性。 |
[责任编辑:juliaji]



