证券,证券通强势个股最新估值(11月12日)
来源:网络汇聚 时间:2007-11-12 16:14:35
证券通强势个股机构最新评级
简称 | 代码 | 机构评级 | 评级时间 | 机构估值(元) | 昨日收盘价(元) | 合理空间 (%) |
大亚科技 | 000910 | 增持 | 07-11-10 | 20.7~21.70 | 12.28 | 68.57%~76.71% |
美的电器 | 000527 | 增持 | 07-11-10 | 37~50 | 31.99 | 15.66%~56.3 % |
开滦股份 | 600997 | 增持 | 07-11-10 | 49 | 40.22 | 21.83% |
中信国安 | 000839 | 增持 | 07-11-10 | 38.7~56 | 30.42 | 27.22%~84.09% |
江南高纤 | 600527 | 增持 | 07-11-10 | 23 | 13.14 | 52.21%~75.04% |
华胜天成 | 600410 | 增持 | 07-11-10 | 39 | 21.19 | 58.09%~84.05% |
证券通最新个股盈利预测
简称 | 代码 | 07年EPS(元) | 08年EPS(元) | 09年EPS(元) | 2年复合增长率(%) |
大亚科技 | 000910 | 0.46 | 0.70 | 0.92 | 41.42% |
美的电器 | 000527 | 1.60 | 2.10 | 2.04 | 12.92% |
开滦股份 | 600997 | 1.19 | 1.45 | 2.00 | 29.64% |
中信国安 | 000839 | 0.75 | 1.19 | 0.91 | 10.15% |
江南高纤 | 600527 | 0.38 | 0.62 | 0.92 | 55.6 % |
华胜天成 | 600410 | 0.90 | 1.18 | 1.07 | 9.04% |
[责任编辑:juliaji]



