每周机构关注榜(11月05日—11月09日)
来源:网络汇聚 时间:2007-11-12 16:14:40
证券通收集多家券商机构观点,把机构关注的股票整理汇总,结果如下:
股票简称 | 股票代码 | 关注次数 | 评级结果 | 关注要点 |
华侨城A | 000069 | 7 | 6家买入评级 1家增持评级 | 1.整体上市有利于发挥公司品牌效应; 2.整体上市将大大加强公司地产业务的实力; 3.进一步强化“旅游+地产”的盈利模式; |
攀钢钢钒 | 000629 | 7 | 4家买入评级 3家增持评级 | 1.合后公司成为西南钢铁龙头; 2.整合后公司矿产资源大大提升,为后续发展提供保证; 3.钛业成为公司核心竞争力。 |
中国石油 | 601857 | 6 | 2家买入评级 4家未评级 | 1.石油涨价带来业绩提升; 2.长期来看,整体成长性有限; 3.上市开盘价格过高,未来将逐渐回归合理估值。 |
潍柴动力 | 000338 | 4 | 2家买入评级 2家增持评级 | 1.增发完成产品升级; 2.产能扩张满足行业需求; 3.增发收购股权将巩固齿轮变速箱龙土地位,并完善产业链。 |
雅戈尔 | 600177 | 4 | 4家增持评级 | 1.收购有利于公司提高品牌服装的设计和销售能力; 2.长期来看将推进公司国际化步伐; 3.从风控角度看可降低海外并购经验不足的风险。 |
评级标准(买入、增持、中性、减持、卖出)
[责任编辑:juliaji]



