揭秘,证券通天天涨幅榜背景大揭秘(11月09日)
来源:网络汇聚 时间:2007-11-12 16:14:45
股票简称 | 股票代码 | 当天涨幅 | 最新评级 | 背景解密 |
阳之光 | 600673 | 10.00% | 强烈推荐 | 公司通过定向增发进军电子铝材行业,晋升为铝箔行业全能选手。并形成了原铝-高纯铝-电子箔-腐蚀箔-化成箔-电极箔的完整产品链,整个产品链的发展空间巨大。 |
拓邦电子 | 002139 | 6.95% | 未评级 | 产品结构转型提高公司盈利能力,行业快速发展给企业带来收入高增长机会。募集资金投入项目成为公司未来盈利增长亮点。 |
上实发展 | 600748 | 6.10% | 推荐 | 公司增发置入集团房产资源后,已经成为集团旗下的房地产资源整合平台,未来将打造成上海地区的房地产龙头。目前来看,土地储备和商业地产大幅增加将提升公司核心竞争力。且未来仍有资产主人预期。 |
江南高纤 | 600527 | 6.05% | 买入 | 公司获得所得税抵免巩固了业绩安全边际。复合纤维的产量和毛利率快速提升增厚了业绩。随着复合纤维市场持续升温,公司作为国内优势企业,可望从行业中脱颖而出。 |
锦江投资 | 600650 | 6.01% | 推荐 | 公司客运和仓储业收入增长缓慢。目前正积极介入汽修连锁、物流等业务。公司持有的国泰君安股权隐含了较高价值,成为公司未来的主要看点之一。 |
[责任编辑:juliaji]



