11月9日综合盈利预测与评级调升调降一览表
来源:网络汇聚 时间:2007-11-12 16:14:51
综合盈利预测调升调降一览表(11月9日)
股票代码 | 股票简称 | 综合盈利预测(07年) | 综合盈利预测(08年) | 盈利变动方向 | ||
当前 | 1个月前 | 当前 | 1个月前 | |||
000807 | 云铝股份 | 0.93 | 0.91 | 1.18 | 1.07 | 调升 |
000815 | 美利纸业 | 0.88 | 0.79 | 1.29 | 1.17 | 调升 |
000822 | 山东海化 | 0.61 | 0.46 | 0.73 | 0.53 | 调升 |
000823 | 超声电子 | 0.37 | 0.47 | 0.39 | 0.61 | 调降 |
000825 | 太钢不锈 | 1.75 | 1.76 | 1.83 | 1.89 | 调降 |
000829 | 天音控股 | 0.89 | 0.82 | 1.33 | 1.21 | 调升 |
000837 | 秦川发展 | 0.54 | 0.56 | 0.74 | 0.65 | 调降 |
000839 | 中信国安 | 1.00 | 0.90 | 1.54 | 1.43 | 调升 |
000848 | 承德露露 | 0.65 | 0.67 | 0.85 | 0.89 | 调降 |
000858 | 五粮液 | 0.64 | 0.67 | 0.82 | 0.88 | 调降 |
综合评级调升调降一览表(11月9日)
股票代码 | 股票简称 | 综合评级系数 | 最新盈利预测 | 机构评级变动 | |
当前 | 一个月前 | ||||
000860 | 顺鑫农业 | 2.00 | 1.67 | 0.45 | 调降 |
000862 | 银星能源 | -- | -- | 0.28 | --- |
000869 | 张裕A | 1.50 | 1.38 | 1.65 | 调降 |
000876 | 新希望 | 2.50 | 2.00 | 0.62 | 调降 |
000878 | 云南铜业 | 1.00 | -- | 2.33 | --- |
000887 | ST 中鼎 | -- | 1.33 | 0.41 | --- |
000888 | 峨眉山A | 2.25 | 2.50 | 0.36 | 调升 |
000895 | 双汇发展 | 1.40 | 1.67 | 1.25 | 调升 |
000898 | 鞍钢股份 | 1.67 | 1.67 | 1.90 | 未调 |
000900 | 现代投资 | 2.50 | 1.75 | 1.36 | 调降 |
说明:综合评级系数:1.00~1.09买入; 1.10~2.09增持;2.10~3.09中性;3.10~4.09减持;4.10~5.00卖出。
[责任编辑:juliaji]



