证券,证券通强势个股最新估值(11月07日)
来源:网络汇聚 时间:2007-11-12 16:15:21
证券通强势个股机构最新评级
简称 | 代码 | 机构评级 | 评级时间 | 机构估值(元) | 昨日收盘价(元) | 合理空间 (%) |
振华港机 | 600320 | 买入 | 07-11-06 | 43.75 | 25.65 | 70.57% |
通威股份 | 600438 | 增持 | 07-11-06 | 14.8~20.8 | 11.93 | 24.06%~74.35% |
包钢稀土 | 600111 | 买入 | 07-11-06 | 60 | 48.09 | 24.77% |
金发科技 | 600143 | 买入 | 07-11-06 | 68.10 | 34.3 | 8.45%~98.54% |
中兴通讯 | 000063 | 买入 | 07-11-06 | 82.92 | 51.36 | 1.25%~61.45% |
用友软件 | 600588 | 增持 | 07-11-06 | 49.35~74.4 | 47 | 5%~58.3 % |
证券通最新个股盈利预测
简称 | 代码 | 07年EPS(元) | 08年EPS(元) | 09年EPS(元) | 2年复合增长率(%) |
振华港机 | 600320 | 0.76 | 1.25 | 1.78 | 53.04% |
通威股份 | 600438 | 0.61 | 0.79 | 0.62 | 0 .82% |
包钢稀土 | 600111 | 0.71 | 1.53 | 1.93 | 64.87% |
金发科技 | 600143 | 0.83 | 1.36 | 1.76 | 45.62% |
中兴通讯 | 000063 | 1.39 | 2.25 | 2.85 | 43.19% |
用友软件 | 600588 | 1.55 | 1.86 | 2.27 | 21.02% |
[责任编辑:juliaji]



