11月7日综合盈利预测与评级调升调降一览表
来源:网络汇聚 时间:2007-11-12 16:15:24
综合盈利预测调升调降一览表(11月7日)
股票代码 | 股票简称 | 综合盈利预测(07年) | 综合盈利预测(08年) | 盈利变动方向 | ||
当前 | 1个月前 | 当前 | 1个月前 | |||
000563 | 陕 国 投 | 0.13 | 0.28 | 0.14 | 0.49 | 调降 |
000565 | 渝 三 峡 | 0.29 | 0.34 | 0.44 | 0.51 | 调降 |
000568 | 泸州老窖 | 1.08 | 1.35 | 1.41 | 1.79 | 调降 |
000581 | 威孚高科 | 0.67 | 0.59 | 0.98 | 0.93 | 调升 |
000600 | 建投能源 | 0.61 | 0.60 | 0.69 | 0.64 | 调升 |
000602 | 金马集团 | 1.02 | 1.80 | 1.38 | 2.57 | 调降 |
000608 | 阳光股份 | 0.60 | 0.47 | 0.81 | 0.63 | 调升 |
000612 | 焦作万方 | 2.25 | 2.25 | 2.83 | 2.67 | 调升 |
000617 | 石油济柴 | 0.87 | 0.99 | 1.07 | 1.32 | 调降 |
000619 | 海螺型材 | 0.45 | 0.48 | 0.48 | 0.55 | 调降 |
综合评级调升调降一览表(11月7日)
股票代码 | 股票简称 | 综合评级系数 | 最新盈利预测 | 机构评级变动 | |
当前 | 一个月前 | ||||
000623 | 吉林敖东 | 1.00 | 1.00 | 3.52 | 未调 |
000625 | 长安汽车 | 1.64 | 1.50 | 0.78 | 调降 |
000629 | 攀钢股份 | 2.00 | 2.00 | 0.49 | 未调 |
000630 | 铜都铜业 | 3.00 | 2.00 | 0.95 | 调降 |
000635 | 英 力 特 | 2.00 | -- | 1.28 | --- |
000651 | 格力电器 | 1.00 | 1.20 | 1.58 | 调升 |
000652 | 泰达股份 | 2.00 | 2.00 | 0.42 | 未调 |
000661 | 长春高新 | 1.50 | 2.00 | 0.60 | 调升 |
000666 | 经纬纺机 | 1.00 | 1.00 | 0.54 | 未调 |
000680 | 山推股份 | 1.20 | 1.50 | 0.85 | 调升 |
说明:综合评级系数:1.00~1.09买入; 1.10~2.09增持;2.10~3.09中性;3.10~4.09减持;4.10~5.00卖出。
[责任编辑:juliaji]



