揭秘,证券通天天涨幅榜背景大揭秘(11月06日)
来源:网络汇聚 时间:2007-11-12 16:15:29
股票简称 | 股票代码 | 当天涨幅 | 最新评级 | 背景解密 |
攀钢钢钒 | 000629 | 10.02% | 强烈推荐 | 此次资产重组方案对公司的业绩和盈利能力均有提升作用。重组后,攀钢钢钒将整合集团内部包括钢铁、钒、钛及矿产资源在内的全部主业资产和业务,为理顺公司钢铁资产的产业链,消除关联交易都具有重要意义。 |
常山股份 | 000158 | 10.02% | 谨慎推荐 | 公司搬迁工作于年内正式启动,顺利的话一期工程将在明年上半年建成,年底达产。此次搬迁卖地可实现资产增值31-36亿元,大大提高公司股价的安全边际。同时搬迁带动棉纺产品升级,提高公司盈利能力,实现向精加工和深加工方向发展。 |
抚顺特钢 | 600399 | 10.01% | 增持 | 公司是我国军工特钢材料的主要生产单位,航天军工材料龙头地位无人能及。随着军工投入的增长,公司军品销售额快速增长。同时公司产品技术含量高,在诸多领域具有垄断性,因此盈利能力看好。 |
西宁特钢 | 600117 | 6.88% | 买入 | 集团引入战略投资者反映了省政府大力支持西宁特钢做大做强矿产资源开发能力。未来公司将陆续获得冶金资源,在矿产价格继续上涨的带动下,其矿产开发速度将进一步加快。 |
恒生电子 | 600570 | 4.72% | 强烈推荐 | 新产品的推出和原有产品升级使公司收入持续快速增长。公司前三季度利润中,投资收益和公允价值变动占比较高,预计业绩将于4季度集中体现。目前公司订单充沛,但面临人才瓶颈问题。 |
[责任编辑:juliaji]



