证券,证券通强势个股最新估值(11月06日)
来源:网络汇聚 时间:2007-11-12 16:15:34
证券通强势个股机构最新评级
简称 | 代码 | 机构评级 | 评级时间 | 机构估值(元) | 昨日收盘价(元) | 合理空间 (%) |
广州国光 | 002045 | 增持 | 07-11-05 | 14.3~20 | 12.52 | 14.22%~59.74% |
曙光股份 | 600303 | 增持 | 07-11-05 | 21.10 | 13.55 | 55.72% |
交通银行 | 601328 | 增持 | 07-11-05 | 18.54 | 15.62 | 18.69% |
东风汽车 | 600006 | 增持 | 07-11--05 | 9~22 | 7.64 | 17.8%~187.96% |
中材国际 | 600970 | 增持 | 07-11--05 | 70~75 | 51.31 | 37.4%~46.17% |
用友软件 | 600588 | 增持 | 07-11--05 | 49.35~74.4 | 47 | 5%~58.3 % |
证券通最新个股盈利预测
简称 | 代码 | 07年EPS(元) | 08年EPS(元) | 09年EPS(元) | 2年复合增长率(%) |
广州国光 | 002045 | 0.58 | 0.77 | 0.81 | 18.18% |
曙光股份 | 600303 | 0.76 | 0.97 | 1.11 | 20.85% |
交通银行 | 601328 | 0.45 | 0.64 | 0.88 | 39.84% |
东风汽车 | 600006 | 0.44 | 0.55 | 0.61 | 17.74% |
中材国际 | 600970 | 1.66 | 2.50 | 3.01 | 34.66% |
用友软件 | 600588 | 1.55 | 1.86 | 2.27 | 21.02% |
[责任编辑:juliaji]



