证券,证券通强势个股最新估值(11月05日)
来源:网络汇聚 时间:2007-11-12 16:15:44
证券通强势个股机构最新评级
简称 | 代码 | 机构评级 | 评级时间 | 机构估值(元) | 昨日收盘价(元) | 合理空间 (%) |
*st东方 | 000725 | 买入 | 07-11-02 | 22.2 | 12.40 | 79.03% |
上海汽车 | 600104 | 增持 | 07-11-02 | 38 | 23.21 | 7.71%~63.72% |
中信证券 | 600030 | 买入 | 07-11-02 | 160 | 116.52 | 37.32% |
昆明机床 | 600806 | 买入 | 07-11-02 | 50 | 36.04 | 38.73% |
航天信息 | 600271 | 增持 | 07-11-02 | 75.8 | 52.96 | 43.13% |
天鸿宝业 | 600376 | 买入 | 07-11-02 | 85 | 41.8 | 81.82%~103.35% |
证券通最新个股盈利预测
简称 | 代码 | 07年EPS(元) | 08年EPS(元) | 09年EPS(元) | 2年复合增长率(%) |
*st东方 | 000725 | 0.33 | 0.64 | 0.86 | 61.43% |
上海汽车 | 600104 | 0.89 | 1.17 | 1.45 | 27.64% |
中信证券 | 600030 | 3.70 | 5.07 | 6.56 | 33.15% |
昆明机床 | 600806 | 0.80 | 1.21 | 1.91 | 54.52% |
航天信息 | 600271 | 1.73 | 1.99 | 2.31 | 15.55% |
天鸿宝业 | 600376 | 0.80 | 2.20 | -- | % |
[责任编辑:juliaji]



