11月5日综合盈利预测与评级调升调降一览表
来源:网络汇聚 时间:2007-11-12 16:15:47
综合盈利预测调升调降一览表(11月5日)
股票代码 | 股票简称 | 综合盈利预测(07年) | 综合盈利预测(08年) | 盈利变动方向 | ||
当前 | 1个月前 | 当前 | 1个月前 | |||
000001 | 深发展A | 1.68 | 1.67 | 2.38 | 2.37 | 调升 |
000002 | 万科A | 1.15 | 1.18 | 1.75 | 1.74 | 调降 |
000006 | 深振业A | 1.69 | 1.88 | 2.45 | 2.62 | 调降 |
000021 | 长城开发 | 0.60 | 0.60 | 0.90 | 0.85 | 调升 |
000022 | 深赤湾A | 1.01 | 1.07 | 1.07 | 1.15 | 调降 |
000024 | 招商地产 | 1.89 | 2.08 | 3.00 | 3.11 | 调降 |
000028 | 一致药业 | 0.57 | 0.57 | 0.74 | 0.77 | 调降 |
000039 | 中集集团 | 1.35 | 1.47 | 1.62 | 1.82 | 调降 |
000043 | 深南光A | 0.75 | 0.88 | 1.12 | 0.92 | 调降 |
000060 | 中金岭南 | 2.44 | 2.32 | 2.75 | 2.63 | 调升 |
综合评级调升调降一览表(11月5日)
股票代码 | 股票简称 | 综合评级系数 | 最新盈利预测 | 机构评级变动 | |
当前 | 一个月前 | ||||
000061 | 农 产 品 | 1.50 | 2.00 | 0.51 | 调升 |
000063 | 中兴通讯 | 1.14 | 1.29 | 1.93 | 调升 |
000069 | 华 侨 城 | 2.00 | 1.67 | 1.03 | 调降 |
000089 | 深圳机场 | 3.00 | -- | 0.38 | --- |
000151 | 中成股份 | 2.00 | 2.00 | 0.46 | 未调 |
000157 | 中联重科 | 1.22 | 1.25 | 1.64 | 调升 |
000338 | 潍柴动力 | 1.50 | 1.50 | 4.05 | 未调 |
000400 | 许继电气 | 2.00 | 2.00 | 0.57 | 未调 |
000401 | 冀东水泥 | 1.70 | 1.75 | 0.61 | 调升 |
000402 | 金 融 街 | 2.00 | 2.67 | 0.91 | 调升 |
说明:综合评级系数:1.00~1.09买入; 1.10~2.09增持;2.10~3.09中性;3.10~4.09减持;4.10~5.00卖出。
[责任编辑:juliaji]



