证券,证券通强势个股最新估值(11月08日)
来源:网络汇聚 时间:2007-11-12 16:15:05
证券通强势个股机构最新评级
简称 | 代码 | 机构评级 | 评级时间 | 机构估值(元) | 昨日收盘价(元) | 合理空间 (%) |
华兰生物 | 002007 | 增持 | 07-11-07 | 60 | 43 | 39.53% |
西飞国际 | 000768 | 买入 | 07-11-07 | 50 | 31.02 | 61.19% |
三特索道 | 002159 | 买入 | 07-11-07 | 28 | 17.30 | 61.85% |
格力电器 | 000651 | 买入 | 07-11-07 | 60 | 39.75 | 50.94% |
生益科技 | 600183 | 买入 | 07-11-07 | 26 | 13.74 | 89.23% |
赛马实业 | 600449 | 增持 | 07-11-07 | 20 | 17.55 | 13.96% |
证券通最新个股盈利预测
简称 | 代码 | 07年EPS(元) | 08年EPS(元) | 09年EPS(元) | 2年复合增长率(%) |
华兰生物 | 002007 | 0.72 | 1.15 | 1.79 | 57.67% |
西飞国际 | 000768 | 0.39 | 0.58 | 0.73 | 36.81% |
三特索道 | 002159 | 0.38 | 0.56 | 0.67 | 32.78% |
格力电器 | 000651 | 1.25 | 1.86 | 2.40 | 38.56% |
生益科技 | 600183 | 0.56 | 0.78 | 0.99 | 32.96% |
赛马实业 | 600449 | 0.47 | 0.61 | 0.91 | 39.15% |
[责任编辑:juliaji]



