每周机构关注榜(10月29日~11月02日)
来源:网络汇聚 时间:2007-11-12 16:15:56
股票简称 | 股票代码 | 关注次数 | 评级结果 | 关注要点 |
中国石化 | 600028 | 13 | 3家买入评级 6家增持评级 3家中性评级 1家减持评级 | 1. 上游业务成公司业绩支柱,高油价既是机遇,又是风险; 2. 成品油价格未来可能继续上调,但较高的不确定性是最大风险; 3. 连续上涨之后估值偏高; |
中国人寿 | 601628 | 13 | 7家买入评级 4家增持评级 2家中性评级 | 1. 利率跳高提升投资收益; 2. 保费增长稳健有余动力不足; 3. 年金和财险业务开始布局; 4. 新产品有望带动新一轮业绩高峰 |
宝钢股份 | 600019 | 12 | 5家买入评级 6家增持评级 1家减持评级 | 1. 产品降价影响四季度业绩; 2. 业绩低谷有望带来建仓良机; 3. 高利润产品生产稳定。 |
大秦铁路 | 601006 | 12 | 5家买入评级 5家增持评级 2家中性评级 | 1. 运力增长需求旺盛推动业绩提升; 2. 未来存在提价预期; 3. 铁道部资产注入预期强烈。 |
兴业银行 | 601166 | 11 | 4家买入评级 6家增持评级 1家中性评级 | 1. 规模增长带动业绩提升; 2. 资产质量稳步提高; 3. 受调控影响利息指出增加较快; 4. 中间业务收入增长快速。 |
评级标准(买入、增持、中性、减持、卖出)
[责任编辑:juliaji]



