揭秘,证券通天天涨幅榜背景大揭秘(11月01日)
来源:网络汇聚 时间:2007-11-12 16:16:12
股票简称 | 股票代码 | 当天涨幅 | 最新评级 | 背景解密 |
百联股份 | 600631 | 9.99% | 买入 | 公司拥有业内领先的创新能力、管理能力和卓越的战略眼光。同时中高端的定位更能受益于消费升级。公司目前成长性高,旗下的土地重估价值十分惊人。 |
云天化 | 600096 | 8.62% | 优于大市 | 公司前三季度业绩增长稳定,玻璃纤维和贸易收入的增长成为了公司增长的主要动力。设立天腾化工生产特种化肥有望成为企业新利润增长点。玻纤、合成氨以及POM产能的扩张将保证公司06~09年复合增长17%。 |
天鸿宝业 | 600376 | 7.98% | 推荐 | 首开集团欲借助天鸿宝业实现整体上市。这将促使集团旗下的众多房地产项目和土地储备逐渐注入上市公司,令天鸿宝业一跃成为市场上的一线龙头地产企业。公司的竞争能力和盈利能力都将大大提升。 |
亿利科技 | 600277 | 7.66% | 推荐 | 8月底公司通过定向增发注入资产后,将形成煤-电力-电石-烧碱-PVC-水泥的能源化工循环经济产业链。未来企业将力争成为国内最大的电石法PVC生产企业,公司业绩即将迎来转折。 |
中国石化 | 600028 | 7.32% | 增持 | 成品油价格上调成为公司股价催化剂。由于公司原油开采业务少于石化业务,因此公司在享受成品油涨价受益的同时,也承受石油涨价带来的成本压力。此次成品油提价将提高公司08年的业绩预期。 |
责任编辑:juliaji]



