证券,证券通强势个股最新估值(11月02日)
来源:网络汇聚 时间:2007-11-12 16:16:03
证券通强势个股机构最新评级
简称 | 代码 | 机构评级 | 评级时间 | 机构估值(元) | 昨日收盘价(元) | 合理空间 (%) |
首创股份 | 600008 | 中性 | 07-11-01 | 9.6 | 17.80 | -46.07% |
金龙汽车 | 600686 | 中性 | 07-11-01 | 24.9-36 | 23.51 | 5.91%-53.13% |
金地集团 | 600383 | 买入 | 07-11-01 | 68.95 | 70.13 | -1.68% |
隧道股份 | 600820 | 增持 | 07-11-01 | 22.50 | 13.95 | 61.29% |
同仁堂 | 600085 | 增持 | 07-11-01 | 34 | 29 | 17.24% |
格力电器 | 000651 | 买入 | 07-11-01 | 60 | 38.67 | 55.16% |
证券通最新个股盈利预测
简称 | 代码 | 07年EPS(元) | 08年EPS(元) | 09年EPS(元) | 2年复合增长率(%) |
首创股份 | 600008 | 0.222 | 0.251 | 0.289 | 14.1 % |
金龙汽车 | 600686 | 0.694 | 0.922 | 1.295 | 36.6 % |
金地集团 | 600383 | 0.888 | 1.492 | 2.670 | 73.4 % |
隧道股份 | 600820 | 0.388 | 0.578 | 0.582 | 22.47% |
同仁堂 | 600085 | 0.65 | 0.77 | 0.88 | 16.35% |
格力电器 | 000651 | 1.20 | 1.8 | 2.51 | 44.63% |
[责任编辑:juliaji]



