11月02日综合盈利预测与评级调升调降一览表
来源:网络汇聚 时间:2007-11-12 16:16:06
综合盈利预测调升调降一览表(11月2日)
股票代码 | 股票简称 | 综合盈利预测(07年) | 综合盈利预测(08年) | 盈利变动方向 | ||
当前 | 1个月前 | 当前 | 1个月前 | |||
601318 | 中国平安 | 2.32 | 2.97 | 3.03 | 3.49 | 调降 |
601328 | 交通银行 | 0.45 | 0.55 | 0.55 | 0.70 | 调降 |
601333 | 广深铁路 | 0.31 | 0.28 | 0.39 | 0.33 | 调升 |
601398 | 工商银行 | 0.30 | 0.32 | 0.36 | 0.39 | 调降 |
601600 | 中国铝业 | 1.20 | 1.13 | 1.18 | 1.25 | 调升 |
601628 | 中国人寿 | 1.35 | 1.70 | 1.76 | 1.98 | 调降 |
601666 | 平煤天安 | 1.25 | 1.30 | 1.46 | 1.51 | 调降 |
601699 | 潞安环能 | 2.06 | 1.95 | 2.34 | 2.17 | 调升 |
601872 | 招商轮船 | 0.33 | 0.39 | 0.40 | 0.44 | 调降 |
601919 | 中国远洋 | 0.30 | 1.15 | 0.34 | 1.35 | 调降 |
综合评级调升调降一览表(11月2日)
股票代码 | 股票简称 | 综合评级系数 | 最新盈利预测 | 机构评级变动 | |
当前 | 一个月前 | ||||
000022 | 深赤湾A | 1.50 | 2.00 | 0.99 | 调升 |
000024 | 招商地产 | 1.50 | 1.20 | 1.94 | 调降 |
000028 | 一致药业 | 1.00 | 1.00 | 0.56 | 未调 |
000039 | 中集集团 | -- | 2.00 | 1.43 | --- |
000046 | 泛海建设 | 2.00 | 1.00 | 1.36 | 调降 |
000061 | 农产品 | 1.00 | 1.50 | 0.52 | 调升 |
000063 | 中兴通讯 | 1.00 | 1.25 | 1.84 | 调升 |
000069 | 华侨城A | 2.00 | 1.67 | 1.02 | 调降 |
000151 | 中成股份 | 2.00 | 2.00 | 0.46 | 未调 |
000157 | 中联重科 | 1.50 | 1.22 | 1.67 | 调降 |
说明:综合评级系数:1.00~1.09买入; 1.10~2.09增持;2.10~3.09中性;3.10~4.09减持;4.10~5.00卖出。
[责任编辑:juliaji]



