二季度被基金踢除的重仓股名单
来源:0 时间:2007-7-20 16:49:06
| *ST成商 | 晋亿实业 | 许继电气 |
| *ST大唐 | 晶源电子 | 营口港 |
| *ST南控 | 九龙山 | 友谊股份 |
| S兰铝 | 科达机电 | 渝三峡A |
| S山东铝 | 柳钢股份 | 粤电力A |
| S天一科 | 六国化工 | 云铝股份 |
| S湘火炬 | 罗平锌电 | 云内动力 |
| 巴士股份 | 马钢股份 | 云维股份 |
| 白云山A | 南钢股份 | 浙江阳光 |
| 北辰实业 | 南京高科 | 证券简称 |
| 北京城建 | 南京医药 | 证券简称 |
| 标准股份 | 南京中商 | 证券简称 |
| 沧州大化 | 青岛软控 | 中宝股份 |
| 长春高新 | 三钢闽光 | 中材科技 |
| 长电科技 | 山东药玻 | 中储股份 |
| 长园新材 | 上电股份 | 中国玻纤 |
| 超声电子 | 上港集团 | 中国海诚 |
| 大厦股份 | 上海航空 | 中捷股份 |
| 大众交通 | 上实医药 | 中科三环 |
| 东百集团 | 深赤湾A | 中粮屯河 |
| 东方金钰 | 深圳机场 | 中青旅 |
| 东华合创 | 石油济柴 | 中泰化学 |
| 栋梁新材 | 时代新材 | 中铁二局 |
| 鄂武商A | 舒卡股份 | 中钨高新 |
| 方正科技 | 双环科技 | 重庆钢铁 |
| 丰原生化 | 四创电子 | 重庆港九 |
| 风帆股份 | 苏常柴A | 轴研科技 |
| 孚日股份 | 泰豪科技 | 紫江企业 |
| 福田汽车 | 天邦股份 | 现代投资 |
| 复星医药 | 天房发展 | 湘潭电化 |
| 古越龙山 | 天科股份 | 湘邮科技 |
| 广博股份 | 天润发展 | 新中基 |
| 广东榕泰 | 天通股份 | 信隆实业 |
| 国电南自 | 天威保变 | 兴化股份 |
| 国投电力 | 通化东宝 | 徐工科技 |
| 国投中鲁 | 同洲电子 | 华星化工 |
| 海螺型材 | 万向钱潮 | 黄山旅游 |
| 海鸥卫浴 | 网盛科技 | 吉恩镍业 |
| 恒宝股份 | 威海广泰 | 江淮汽车 |
| 恒顺醋业 | 威远生化 | 江南重工 |
| 宏源证券 | 沃华医药 | 锦江股份 |
| 华闻传媒 | 厦门钨业 | 晋西车轴 |
郑重声明:本文仅代表作者个人观点,与本站无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作出任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。本文不作为投资的依据,仅供参考,据此入市,风险自担。发布本文之目的在于传播更多信息,并不意味着本站赞同或者否定本文部分以及全部观点或内容。如对本文内容有疑义,请及时与我们联系。



