二季度基金重仓股中新增股票名单
来源:0 时间:2007-7-20 16:50:19
|
证券简称 |
股票数量(万股) |
| 安阳钢铁 | 19102.06 |
| 中国远洋 | 10780.70 |
| 首钢股份 | 5632.32 |
| 潍柴动力 | 5172.56 |
| 宜华木业 | 4449.66 |
| 白云机场 | 3398.69 |
| S深宝安A | 2839.27 |
| 湖北宜化 | 2686.66 |
| 豫园商城 | 2086.45 |
| 太原重工 | 2042.29 |
| 中国铝业 | 1836.64 |
| 深振业A | 1795.14 |
| 中粮地产 | 1792.00 |
| 兰太实业 | 1768.06 |
| 华东医药 | 1553.44 |
| 国阳新能 | 1535.09 |
| 建发股份 | 1407.56 |
| S佳通 | 1405.02 |
| 天坛生物 | 1302.23 |
| 深长城 | 1244.43 |
| 中信银行 | 1045.96 |
| S爱建 | 1042.80 |
| 华芳纺织 | 1013.01 |
| 万业企业 | 940.99 |
| 金牛能源 | 904.00 |
| 新疆天业 | 897.70 |
| 峨眉山A | 840.26 |
| 交通银行 | 798.31 |
| 山东黄金 | 795.34 |
| 中视传媒 | 762.82 |
| 生益科技 | 748.61 |
| 海南椰岛 | 712.44 |
| 沙河股份 | 663.84 |
| 苏州高新 | 647.19 |
| 三房巷 | 532.05 |
| 中恒集团 | 493.89 |
| 三木集团 | 480.11 |
| 世茂股份 | 469.20 |
| 金鹰股份 | 452.05 |
| 东方航空 | 438.02 |
| 宁波华翔 | 419.36 |
| 露天煤业 | 413.67 |
| 开滦股份 | 400.00 |
| 安泰科技 | 380.00 |
| 福日电子 | 362.09 |
| 置信电气 | 350.00 |
| 哈空调 | 333.30 |
| 沈阳化工 | 300.00 |
| 常林股份 | 299.99 |
| 亿城股份 | 298.61 |
| 天鸿宝业 | 296.92 |
| 长城电工 | 278.01 |
| 山河智能 | 270.58 |
| 江铃汽车 | 250.52 |
| 安凯客车 | 229.18 |
| 金岭矿业 | 225.00 |
| 传化股份 | 223.39 |
| 广济药业 | 216.33 |
| 兖州煤业 | 203.35 |
| 雪莱特 | 200.58 |
| 创业环保 | 175.91 |
| 平煤天安 | 169.29 |
| 辽通化工 | 152.66 |
| 海正药业 | 106.99 |
| 马应龙 | 95.96 |
| 皖通高速 | 76.00 |
| 新和成 | 75.38 |
| 太极集团 | 70.59 |
| 天地源 | 61.50 |
| 国脉科技 | 58.99 |
| 中航精机 | 49.92 |
| 连云港 | 48.84 |
| 小天鹅A | 48.70 |
| 广宇集团 | 47.88 |
| 珠江实业 | 40.00 |
| 中环股份 | 26.16 |
| 天津普林 | 23.68 |
| 申华控股 | 5.00 |
| 东南网架 | 4.94 |
| 恒星科技 | 4.44 |
| 新民科技 | 4.41 |
| 洪都航空 | 3.80 |
| 拓邦电子 | 3.57 |
| 实益达 | 2.54 |
| 山东高速 | 0.02 |
| 华菱管线 | 0.01 |
| 郑州煤电 | 0.01 |
| 宁沪高速 | 0.01 |
| 外运发展 | 0.00 |
郑重声明:本文仅代表作者个人观点,与本站无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作出任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。本文不作为投资的依据,仅供参考,据此入市,风险自担。发布本文之目的在于传播更多信息,并不意味着本站赞同或者否定本文部分以及全部观点或内容。如对本文内容有疑义,请及时与我们联系。



