基金持有市值最大的前50只重仓股
来源:0 时间:2007-7-21 12:45:16
| 基金持有市值最大的前50只重仓股 |
(万元) (万股) (%) (万股)
600036 招商银行 5,633,458.96 229,223.49 48.67 51,584.92
600000 浦发银行 3,331,405.73 90,972.15 27.90 32,368.52
000002 万科A 3,055,121.98 163,429.68 33.48 64,782.99
600030 中信证券 2,730,819.93 51,493.43 23.25 -7,368.25
601318 中国平安 2,705,645.42 37,814.29 46.97 28,425.59
002024 苏宁电器 1,743,951.69 37,201.21 52.84 18,377.13
600519 贵州茅台 1,507,700.28 12,590.98 30.87 -790.83
600016 民生银行 1,334,052.10 116,714.97 15.95 -11,717.81
600309 烟台万华 1,274,102.52 23,849.51 40.55 4,503.22
600900 长江电力 1,181,683.82 78,069.58 17.49 22,599.88
600009 上海机场 979,022.21 25,731.47 25.81 1,496.88
601628 中国人寿 973,438.20 23,607.97 26.23 9,429.04
600019 宝钢股份 934,644.06 84,907.65 17.93 -26,525.88
000001 深发展A 856,237.86 30,764.98 19.85 9,594.08
000069 华侨城A 854,705.69 21,542.20 43.97 8,627.86
000858 五粮液 821,152.81 26,127.69 18.14 6,827.33
601166 兴业银行 800,211.68 22,759.77 32.47 10,800.21
600005 武钢股份 784,423.01 77,814.80 27.44 -50,721.29
600028 中国石化 717,868.00 54,271.92 15.14 -16,444.10
000568 泸州老窖 663,213.87 15,761.12 42.03 1,848.00
600150 沪东重机 658,590.91 4,794.91 47.18 -597.96
000063 中兴通讯 645,755.91 11,870.93 24.37 2,623.20
600694 大商股份 622,206.52 10,166.28 48.11 3,930.17
000039 中集集团 598,300.88 20,387.81 25.49 6,729.19
000895 双汇发展 587,433.90 10,018.90 34.08 3,086.03
000825 太钢不锈 508,918.44 25,327.79 24.86 -4,270.64
000024 招商地产 478,779.67 9,766.24 30.79 4,622.20
600660 福耀玻璃 472,442.00 15,446.19 33.48 765.70
600739 辽宁成大 461,587.06 13,450.79 18.79 6,591.67
600048 保利地产 444,736.35 9,682.92 32.28 4,218.78
600104 上海汽车 430,306.09 24,909.39 16.82 9,836.08
601006 大秦铁路 410,255.87 27,089.21 12.77 -31,849.95
000402 金融街 409,328.51 14,384.32 22.06 5,530.99
000338 潍柴动力 406,577.89 5,172.56 29.47
600717 天津港 386,826.92 15,340.47 21.21 15,148.78
000709 唐钢股份 378,173.87 29,591.07 26.76 13,507.05
000983 西山煤电 354,364.71 12,556.10 22.18 9,108.75
600585 海螺水泥 349,733.10 5,959.73 22.68 -1,470.46
600276 恒瑞医药 349,236.00 7,716.57 30.90 2,526.63
600143 金发科技 347,787.05 8,966.60 33.38 -990.30
600219 南山铝业 341,301.76 14,988.33 30.17 10,109.98
600031 三一重工 334,183.53 7,521.10 17.02 2,098.06
000898 鞍钢股份 329,275.91 18,594.96 17.66 -7,279.94
600383 金地集团 323,874.91 9,465.43 22.14 6,064.37
600859 王府井 313,030.06 6,368.87 32.10 4,003.00
000651 格力电器 311,360.64 8,817.00 17.48 4,196.37
600786 东方锅炉 307,895.76 4,891.72 38.14 2,633.01
000157 中联重科 293,097.13 7,605.18 22.73 6,209.39
000792 盐湖钾肥 288,241.12 6,481.47 19.30 2,459.38
600037 歌华有线 284,095.78 10,838.50 18.58 3,516.04
郑重声明:本文仅代表作者个人观点,与本站无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作出任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。本文不作为投资的依据,仅供参考,据此入市,风险自担。发布本文之目的在于传播更多信息,并不意味着本站赞同或者否定本文部分以及全部观点或内容。如对本文内容有疑义,请及时与我们联系。



