002156 南通微电 新股发行资料
来源:0 时间:2007-7-24 15:22:21
| 股票代码 | 002156 | 股票简称 | 南通微电 |
| 上市地点 | 深圳证券交易所 | 申购代码 | 002156 |
| 发行数量 | 70000000 | 发行价格(元/股) | |
| 发行市盈率(倍) | 中签号公布日 | 2007-8-7 | |
| 上网定价发行股数 | 70000000 | 法人配售股数 | |
| 网上发行日期 | 2007-8-1 | 网上发行中签率(%) | |
| 上市日期 | 网下配售日期 | 2007-7-31 | |
| 发行前每股净资产 | 1.78 | 发行后每股净资产 | |
| 承销方式 | 上市推荐人 | ||
| 主承销商 | 华泰证券有限责任公司 | 副主承销商 | |
| 中签号 | |||
| 股利分配政策 | 本公司发行前的未分配利润由本次发行前后的新老股东共享。 | ||
郑重声明:本文仅代表作者个人观点,与本站无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作出任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。本文不作为投资的依据,仅供参考,据此入市,风险自担。发布本文之目的在于传播更多信息,并不意味着本站赞同或者否定本文部分以及全部观点或内容。如对本文内容有疑义,请及时与我们联系。



