荐股风云榜
来源:网络汇聚 时间:2008-6-30 10:50:11
(2008年6月27日)
排名 证券代码 证券简称 机构名称 涨跌幅 相对大盘 可操作性(%)
(%) 涨跌幅(%)
1 600690.SH 青岛海尔 广发证券 李建雄 4.46 9.75 9.60
2 600674.SH 川投能源 重庆东金 -1.25 4.04 4.57
3 000595.SZ 西北轴承 北京首证 -2.37 2.92 5.58
4 600220.SH 江苏阳光 世基投资 -4.13 1.16 3.67
5 601898.SH 中煤能源 杭州新希望 -5.18 0.11 0.82
6 002014.SZ 永新股份 安信证券 周文清 -5.25 0.04 1.92
7 600481.SH 双良股份 大富投资 -6.26 -0.97 0.90
8 600021.SH 上海电力 新时代证券 黄鹏 -6.69 -1.41 1.13
9 600052.SH 浙江广厦 越声理财 向进 -6.86 -1.57 2.20
10 000531.SZ 穗恒运A 九鼎德盛 朱慧玲 -7.10 -1.81 3.15
11 600663.SH 陆家嘴 世纪证券 赵玉明 -8.17 -2.88 1.56
12 601002.SH 晋亿实业 河南万国 李红胜 -8.20 -2.91 1.99
13 600456.SH 宝钛股份 金证顾问 -9.18 -3.89 0.92
14 600238.SH 海南椰岛 宏源证券 杜伟平 -10.04 -4.75 0.00
注:可操作性为当日该股收盘价相对于最低价的涨幅。
郑重声明:本文仅代表作者个人观点,与本站无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作出任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。本文不作为投资的依据,仅供参考,据此入市,风险自担。发布本文之目的在于传播更多信息,并不意味着本站赞同或者否定本文部分以及全部观点或内容。如对本文内容有疑义,请及时与我们联系。



