用户名 密码 不保存 保存一天 保存一个月 保存一年
网站logo设为首页 加入收藏 天气预报
广告1
制药.生物科技类公司市场表现(6.27)
来源:网络汇聚 时间:2008-6-30 10:58:44
  名称 代码 收盘价 日涨跌 周涨跌 月涨跌 季涨跌

  ST国农 000004 4.850 -4.90% -3.19% -30.91% -42.94%

  海王生物 000078 4.200 -9.29% -4.55% -26.29% -39.96%

  丰原药业 000153 4.100 -7.87% 0.99% -28.32% -35.84%

  英特集团 000411 5.350 -2.55% 4.49% -12.45% 2.45%

  东阿阿胶 000423 25.800 -3.37% 1.98% -6.11% 6.26%

  丽珠集团 000513 16.140 -9.83% 7.24% -21.08% -33.72%

  白云山A 000522 9.220 0.00% 7.96% -15.65% -15.41%

  云南白药 000538 26.760 -2.16% 9.22% -3.39% -1.25%

  吉林制药 000545 0.000 0.00% 0.00% 0.00% -10.76%

  海南海药 000566 7.900 -10.02% 4.22% -36.29% -30.82%

  紫光古汉 000590 5.210 -10.02% -3.16% -30.35% -36.46%

  桐君阁 000591 5.110 -10.04% 1.39% -37.99% -39.17%

  东北制药 000597 14.890 -9.98% -5.34% -16.49% -1.95%

  *ST四环 000605 10.360 -4.95% 2.57% -21.57% -14.80%

  华立药业 000607 3.630 -8.56% 1.40% -27.40% -37.41%

  吉林敖东 000623 33.430 -1.39% 4.60% -4.49% -9.13%

  天茂集团 000627 7.390 -8.08% -4.27% -13.26% -28.11%

  长春高新 000661 6.680 -6.05% -6.57% -34.19% -50.00%

  领先科技 000669 5.480 0.00% 11.84% -20.35% -27.00%

  浙江震元 000705 6.190 0.00% 4.92% -18.87% -26.05%

  普洛康裕 000739 5.070 -9.14% 2.63% -36.86% -36.78%

  SST集琦 000750 0.000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

  新华制药 000756 4.560 -8.25% -1.08% -29.85% -35.96%

  通化金马 000766 4.350 -7.25% -0.46% -25.26% -28.22%

  西南合成 000788 4.810 -8.03% -1.23% -33.19% -36.21%

  中汇医药 000809 7.160 -9.25% -3.89% -29.53% -30.55%

  金陵药业 000919 5.890 -0.34% 10.09% -28.00% -50.17%

  广济药业 000952 14.690 -9.04% 3.09% -25.81% -1.14%

  华东医药 000963 12.100 -5.17% 3.33% -22.39% -21.99%

  ST科苑 000979 6.560 -5.07% -5.75% -16.43% -25.88%

  九芝堂 000989 7.180 -8.54% 2.87% -32.68% -32.99%

  诚志股份 000990 0.000 0.00% 4.45% -7.53% 7.05%

  S三九 000999 16.610 -2.87% 0.36% -12.49% -6.84%

  华邦制药 002004 11.410 -10.02% 0.09% -36.58% -59.82%

  华兰生物 002007 41.120 -2.65% -0.75% -4.39% -3.25%

  京新药业 002020 5.890 -7.97% 0.17% -28.69% -42.87%

  科华生物 002022 22.090 0.00% 2.74% -9.28% -0.48%

  达安基因 002030 8.020 -8.66% -2.67% -27.09% -21.16%

  双鹭药业 002038 24.710 -6.05% -2.91% -19.80% -3.11%

  海翔药业 002099 7.160 -8.44% 0.14% -19.53% -44.66%

  天康生物 002100 12.190 -8.35% -3.25% -19.00% -18.69%

  沃华医药 002107 26.140 -6.17% -0.87% 0.62% 10.29%

  紫鑫药业 002118 16.230 -8.82% -3.79% -31.23% -21.02%

  莱茵生物 002166 11.750 -8.56% -3.85% -23.50% -36.35%

  嘉应制药 002198 10.240 -8.82% -7.83% -24.59% -32.63%

  独一味 002219 15.080 -7.88% 1.82% -29.47% -28.36%

  上海莱士 002252 24.880 -2.12% 0.00% 0.00% 0.00%

  双鹤药业 600062 25.980 -4.87% 0.97% -12.17% -3.87%

  人福科技 600079 4.100 -8.69% -0.49% -33.65% -40.47%

  ST金花 600080 3.160 -5.11% 2.27% -29.15% -48.62%

  同仁堂 600085 19.790 -2.51% 19.00% -10.78% -15.25%

  太极集团 600129 6.980 -8.16% 6.40% -29.28% -34.01%

  天坛生物 600161 13.490 -9.71% -13.20% -13.20% -15.04%

  复星医药 600196 11.480 -7.19% -0.17% -21.96% -23.57%

  江苏吴中 600200 3.500 -8.38% -1.96% -22.39% -40.98%

  金宇集团 600201 8.340 -9.64% -3.92% -34.23% -33.44%

  西藏药业 600211 7.430 -9.61% 2.48% -30.63% -36.17%

  浙江医药 600216 20.250 -5.59% 4.76% -19.52% -0.88%

  太龙药业 600222 4.180 -9.13% 2.45% -26.31% -29.37%

  中恒集团 600252 7.630 -3.17% 5.83% -20.69% -38.07%

  天方药业 600253 6.140 -9.57% -1.60% -15.31% -1.13%

  海正药业 600267 16.250 -4.80% 1.69% -13.68% -15.77%

  恒瑞医药 600276 35.190 0.54% 5.17% -12.79% -1.17%

  亿利科技 600277 0.000 0.00% -2.53% -1.20% -5.95%

  羚锐股份 600285 5.580 -8.82% -0.89% -36.52% -49.46%

  美罗药业 600297 7.610 -9.08% -7.08% -26.12% -26.69%

  *ST中新 600329 10.970 -4.44% 12.17% 1.48% 17.58%

  广州药业 600332 10.400 -8.05% 0.00% -28.69% -15.43%

  亚宝药业 600351 12.160 -7.18% 0.83% -15.38% -19.26%

  健康元 600380 5.750 -9.31% 0.88% -38.50% -50.36%

  ST金泰 600385 4.800 -4.95% -0.83% -32.87% -51.81%

  现代制药 600420 6.100 -9.36% 0.00% -33.26% -35.52%

  ST国药 600421 3.970 0.00% 6.15% -37.08% -53.78%

  昆明制药 600422 7.250 -9.83% 0.42% -3.72% -5.72%

  片仔癀 600436 22.580 -6.58% 2.87% -16.62% -29.15%

  ST迪康 600466 6.000 -5.06% -7.98% -18.03% -53.74%

  千金药业 600479 17.730 -7.17% -0.11% -24.26% -32.13%

  天药股份 600488 7.630 -8.73% -0.26% -10.24% -17.41%

  国药股份 600511 26.000 -4.02% -3.47% -15.11% -20.21%

  联环药业 600513 7.550 -10.01% 14.39% -19.51% -13.48%

  康美药业 600518 8.210 -7.34% 3.27% -17.65% -14.57%

  华海药业 600521 17.420 -2.95% 1.75% -2.24% 3.02%

  交大昂立 600530 6.810 -8.71% -3.68% -18.93% -28.16%

  天士力 600535 11.200 -6.12% 1.73% -27.84% -34.38%

  北海国发 600538 5.300 -10.02% -2.21% -34.73% -52.38%

  *ST北生 600556 5.010 -4.93% -9.89% -30.22% -48.51%

  康缘药业 600557 19.010 -4.28% 0.11% -9.86% -0.34%

  *ST潜药 600568 5.400 -4.93% -2.53% -38.78% -47.93%

  康恩贝 600572 7.560 1.07% 17.76% -25.37% -30.16%

  益佰制药 600594 8.790 -7.86% 0.80% -32.75% -34.84%

  上实医药 600607 11.870 -5.87% 7.03% -15.64% -12.72%

  永生数据 600613 8.510 -10.04% -10.98% -21.71% -31.43%

  ST望春花 600645 5.570 -4.95% -0.71% -12.56% -22.32%

  S哈药 600664 11.770 0.00% 7.78% -0.25% 9.39%

  西南药业 600666 6.220 -9.99% 2.98% -39.85% -34.68%

  天目药业 600671 5.710 -5.46% 7.94% -33.60% -42.44%

  南京医药 600713 7.250 -1.23% 9.02% -27.72% -44.15%

  江中药业 600750 12.020 -8.66% 2.91% -8.94% 5.49%

  正和股份 600759 4.010 -9.28% 2.30% -35.01% -50.86%

  园城股份 600766 3.980 -9.95% -2.45% -34.43% -53.77%

  ST东盛 600771 4.540 -5.02% -2.37% -38.06% -64.94%

  ST雅砻 600773 3.780 -4.79% 0.53% -33.45% -44.66%

  鲁抗医药 600789 4.300 -8.32% 0.23% -35.92% -34.85%

  华北制药 600812 7.120 -7.29% 0.56% -20.98% -2.06%

  三精制药 600829 13.290 -10.02% -1.56% -26.70% -28.93%

  上海九百 600838 4.780 -5.16% 1.70% -20.86% -37.68%

  中西药业 600842 9.860 -9.95% 5.68% 30.94% 8.59%

  上海医药 600849 7.130 0.00% 7.06% -11.65% -25.65%

  星湖科技 600866 3.920 -7.11% -1.75% -24.18% -27.41%

  通化东宝 600867 15.560 0.58% 18.78% -4.36% 13.49%

  三普药业 600869 8.040 -8.74% -0.62% -36.29% -51.24%

  武汉健民 600976 5.340 -7.93% -0.19% -27.25% -38.27%

  马应龙 600993 18.720 -8.91% 9.15% -37.50% -35.05%

  平均值 -- 10.666 -6.18% 1.27% -21.54% -25.21%

免费评测你手中的个股持有还是卖出,买点或卖点!庄家拉升涨停黑马免费获得(免费体验,每人一只)

或编辑短信发送短信到:139 1611 8865(每条短信收0.1元)

输入手机号码: 请再输入一次:


郑重声明:本文仅代表作者个人观点,与本站无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作出任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。本文不作为投资的依据,仅供参考,据此入市,风险自担。发布本文之目的在于传播更多信息,并不意味着本站赞同或者否定本文部分以及全部观点或内容。如对本文内容有疑义,请及时与我们联系。
股票行情
股票知识
股票入门
股票查询