电子设备类公司市场表现(6.27)
来源:网络汇聚 时间:2008-6-30 10:58:48
ST华发A 000020 0.000 0.00% 0.00% 0.00% 1.33%
深桑达A 000032 9.280 0.00% 9.31% -19.23% -11.20%
ST科健 000035 4.930 -5.01% 7.64% -24.85% -4.27%
中兴通讯 000063 61.000 -3.25% 2.01% -10.82% 3.95%
赛格三星 000068 3.590 -9.34% -5.53% -27.33% -35.32%
特发信息 000070 4.820 -9.91% -1.83% -33.52% -42.62%
宝石A 000413 4.420 -9.98% -2.86% -33.13% -27.42%
闽福发A 000547 5.800 -6.45% 1.93% -34.02% -46.54%
*ST太光 000555 0.000 0.00% 0.00% 0.00% -15.43%
汇源通信 000586 5.700 -7.77% 0.35% -33.02% -36.74%
金马集团 000602 14.090 0.00% 8.64% -46.59% -66.34%
湖北金环 000615 3.890 -9.11% 1.83% -29.40% -49.87%
风华高科 000636 5.190 2.17% 19.59% -29.10% -62.67%
咸阳偏转 000697 0.000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
天兴仪表 000710 6.340 0.00% 3.59% -29.08% -30.79%
振华科技 000733 6.490 -3.71% 6.57% -14.04% -39.57%
SST重实 000736 0.000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
银河科技 000806 3.720 -8.60% 4.12% -28.34% -32.92%
高鸿股份 000851 5.020 -10.04% -1.57% -43.66% -44.90%
S*ST星美 000892 0.000 0.00% 0.00% 0.00% 21.58%
S*ST兰光 000981 0.000 0.00% 0.00% -24.70% -21.48%
东信和平 002017 6.890 -9.10% -1.57% -37.42% -35.09%
同洲电子 002052 7.830 -6.67% -2.00% -36.55% -32.50%
得润电子 002055 10.490 -5.50% 13.77% -2.76% -18.75%
横店东磁 002056 8.440 -8.56% -3.32% -31.66% -46.28%
威尔泰 002058 9.000 -5.96% 0.00% -20.21% -24.69%
东源电器 002074 7.200 -10.00% -8.05% -34.06% -41.29%
雪莱特 002076 6.750 -9.03% -3.02% -33.04% -42.16%
苏州固锝 002079 4.990 -9.11% -2.16% -28.51% -49.75%
新海宜 002089 5.810 -9.92% -7.04% -38.84% -37.75%
恒宝股份 002104 11.900 -8.46% -3.49% -21.35% -21.76%
莱宝高科 002106 14.270 -10.03% -2.79% -31.76% -39.83%
康强电子 002119 6.090 -8.14% -2.40% -37.92% -46.81%
科陆电子 002121 21.880 -2.71% 4.79% -16.42% -24.81%
荣信股份 002123 31.750 -6.92% -3.20% -11.31% 2.43%
中环股份 002129 9.370 -9.99% -7.36% -11.00% -17.72%
沃尔核材 002130 12.650 -8.99% -4.02% -26.62% -37.16%
天津普林 002134 7.590 -7.21% -1.56% -15.89% -27.07%
顺络电子 002138 14.110 -6.56% -5.87% -17.58% -35.04%
拓邦电子 002139 19.200 -4.48% 4.23% -11.03% -16.00%
广电运通 002152 28.800 -7.46% -3.29% -15.76% -27.96%
通富微电 002156 9.320 -9.86% -13.22% -20.12% -30.30%
广陆数测 002175 9.120 -9.07% -9.16% -32.65% -44.34%
御银股份 002177 13.210 -8.26% -6.77% -19.50% -49.79%
中航光电 002179 13.650 -9.66% -3.94% -31.58% -41.38%
华天科技 002185 6.780 -9.84% -5.83% -26.78% -42.93%
新嘉联 002188 11.010 -9.98% -11.85% -13.94% -25.60%
利达光电 002189 6.280 -8.99% -6.41% -23.97% -38.89%
武汉凡谷 002194 19.060 -6.80% 0.32% -18.58% -5.88%
证通电子 002197 17.830 -2.09% 9.32% -1.11% -22.08%
东晶电子 002199 11.950 -8.78% -9.67% -18.15% -44.24%
大立科技 002214 14.190 -8.92% -14.83% 1.07% -33.92%
拓日新能 002218 24.750 0.00% 17.69% -13.61% -11.86%
福晶科技 002222 8.490 -9.68% -7.52% -32.58% -51.77%
奥特迅 002227 13.980 -7.17% -4.90% -24.02% 0.00%
奥维通信 002231 8.430 -9.16% -2.77% -31.85% 0.00%
歌尔声学 002241 28.000 0.00% 0.36% -11.42% 0.00%
澳洋顺昌 002245 15.750 -7.08% -5.63% 0.00% 0.00%
川大智胜 002253 19.190 -3.13% 0.00% 0.00% 0.00%
*ST夏新 600057 2.950 -5.14% 5.36% -25.69% -49.05%
海信电器 600060 6.680 -6.83% -0.74% -25.61% -37.74%
ST华光 600076 3.550 -5.08% -2.20% -27.99% -41.52%
ST博信 600083 6.050 -5.02% -12.19% -12.19% -14.31%
华立科技 600097 12.860 -2.28% 6.90% -17.09% 5.32%
永鼎股份 600105 5.220 -9.06% 3.37% -29.36% -39.30%
中国卫星 600118 16.510 -9.53% -2.02% -25.70% -28.28%
宏图高科 600122 15.400 -1.22% 10.47% -13.77% -30.41%
波导股份 600130 3.250 -8.96% -1.52% -35.13% -38.79%
上海贝岭 600171 4.380 -9.32% -1.13% -27.70% -36.93%
生益科技 600183 5.990 -8.41% 1.70% -31.56% -40.10%
ST大唐 600198 6.310 -4.97% 2.77% -33.09% -45.51%
福日电子 600203 6.950 0.00% -1.70% -57.31% -57.31%
有研硅股 600206 12.280 -5.54% 9.45% -18.57% -30.46%
ST安彩 600207 3.970 -5.02% 4.20% -27.02% -45.84%
铜峰电子 600237 3.620 -8.35% -1.09% -27.02% -38.54%
凯乐科技 600260 6.860 -8.66% -2.00% -26.24% -36.01%
航天信息 600271 27.570 -5.03% -1.29% -3.02% 4.87%
大恒科技 600288 7.000 -7.16% -0.28% -14.74% -34.09%
天通股份 600330 4.210 -9.85% -2.55% -31.73% -40.04%
长江通信 600345 7.150 -3.25% 5.93% -29.70% -35.35%
旭光股份 600353 5.250 -8.85% -2.78% -27.88% -47.66%
精伦电子 600355 3.940 -9.43% 0.00% -31.60% -47.18%
华微电子 600360 5.120 -7.41% 3.02% -28.19% -45.68%
联创光电 600363 5.780 1.40% 15.60% -16.95% -35.56%
宝光股份 600379 4.950 -8.33% -5.89% -33.82% -44.63%
欣网视讯 600403 6.200 -10.01% 4.38% -26.10% -42.59%
动力源 600405 5.750 -9.59% -2.38% -30.89% -40.35%
国电南瑞 600406 19.660 -5.53% 2.99% -18.76% -7.76%
北方天鸟 600435 16.080 -5.36% 4.01% -17.96% -17.96%
士兰微 600460 5.410 -7.20% -4.25% -25.69% -45.08%
烽火通信 600498 9.150 -9.67% -0.76% -35.92% -27.32%
SST新智 600503 0.000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
三佳科技 600520 5.000 -9.26% -4.76% -24.70% -41.04%
中天科技 600522 9.180 -4.47% 5.64% -22.47% -11.05%
长园新材 600525 18.670 -6.04% 4.65% -11.01% -38.34%
法拉电子 600563 9.020 -8.80% -1.74% -28.07% -44.49%
长电科技 600584 4.630 -9.39% 1.31% -37.43% -45.05%
中卫国脉 600640 7.860 -9.97% 0.26% -24.86% -26.52%
兆维科技 600658 4.250 -9.19% -3.85% -34.31% -46.88%
上海普天 600680 6.960 -9.96% -7.20% -44.28% -45.71%
S前锋 600733 17.600 -5.02% 2.98% -14.52% -16.78%
南京熊猫 600775 5.610 -9.08% -5.24% -40.32% -37.77%
东方通信 600776 4.140 -6.97% 4.28% -35.91% -34.18%
新潮实业 600777 3.700 -9.98% -1.33% -31.10% -47.37%
浙大网新 600797 6.150 -7.93% 11.01% -31.97% -46.61%
北人股份 600860 4.840 -9.19% -7.63% -21.56% -50.36%
*ST厦华 600870 2.890 -4.93% 3.96% -28.64% -55.88%
四创电子 600990 10.820 -6.88% -1.55% -22.62% -29.57%
平均值 -- 10.076 -6.48% -0.21% -23.58% -30.86%
郑重声明:本文仅代表作者个人观点,与本站无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作出任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。本文不作为投资的依据,仅供参考,据此入市,风险自担。发布本文之目的在于传播更多信息,并不意味着本站赞同或者否定本文部分以及全部观点或内容。如对本文内容有疑义,请及时与我们联系。



