用户名 密码 不保存 保存一天 保存一个月 保存一年
网站logo设为首页 加入收藏 天气预报
广告1
机械.电器类公司市场表现(6.27)
来源:网络汇聚 时间:2008-6-30 10:58:58
  名称 代码 收盘价 日涨跌 周涨跌 月涨跌 季涨跌

  SST华新 000010 10.460 -5.00% -9.75% 12.47% -32.69%

  中联重科 000157 15.350 -9.97% -27.21% -27.21% -26.84%

  潍柴动力 000338 40.800 -7.92% -2.69% -33.40% -36.24%

  许继电气 000400 9.020 -9.98% 0.67% -36.16% -65.55%

  华意压缩 000404 4.560 0.00% 9.88% -21.78% -27.62%

  沈阳机床 000410 7.250 -6.33% 2.84% -27.86% -45.49%

  徐工科技 000425 0.000 0.00% 0.00% -4.39% -27.45%

  银河动力 000519 3.590 -8.88% -0.28% -32.14% -49.86%

  柳工 000528 19.250 -5.17% -1.03% -30.25% -26.81%

  大冷股份 000530 5.500 -8.33% 4.56% -29.85% -39.96%

  万家乐 000533 5.190 5.49% 7.23% -19.53% -41.36%

  SST闽东 000536 0.000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

  创元科技 000551 6.060 -5.61% -5.31% -24.17% -38.38%

  万向钱潮 000559 5.630 -9.78% 3.68% -30.24% -37.90%

  S*ST长岭 000561 0.000 0.00% 0.00% 0.00% -8.91%

  苏常柴A 000570 4.800 -9.94% 2.78% -35.57% -55.43%

  威孚高科 000581 8.510 -9.95% 0.47% -27.02% -50.78%

  西北轴承 000595 9.080 -2.37% -1.20% 2.48% 10.19%

  石油济柴 000617 13.010 0.00% 5.60% -19.59% -29.68%

  SST合金 000633 0.000 0.00% 0.00% 0.00% -8.55%

  金德发展 000639 7.110 -7.90% 4.25% -32.54% -54.42%

  经纬纺机 000666 4.480 -9.68% -0.88% -26.44% -38.21%

  思达高科 000676 3.840 -9.43% -1.54% -25.87% -37.36%

  襄阳轴承 000678 4.460 0.00% 9.58% -18.91% -30.31%

  山推股份 000680 11.420 -7.15% -3.22% -27.35% -9.58%

  美锦能源 000723 24.450 -5.85% -2.40% -23.28% -13.67%

  中核科技 000777 13.000 -8.84% 7.53% -18.56% -43.45%

  新兴铸管 000778 6.050 -6.78% -3.35% -30.14% -37.69%

  烟台冰轮 000811 5.900 -8.24% 0.68% -30.56% -58.76%

  江淮动力 000816 5.300 -8.46% 1.92% -24.29% -31.17%

  超声电子 000823 4.960 -9.49% -0.60% -29.93% -45.19%

  秦川发展 000837 6.080 0.16% 11.15% -23.52% -31.94%

  银星能源 000862 13.350 -5.25% -0.67% -30.47% -29.06%

  山东巨力 000880 8.230 -9.26% 0.86% -46.66% -39.84%

  中鼎股份 000887 11.700 -5.65% 10.48% -18.86% -31.26%

  广州冷机 000893 11.400 -0.61% -0.35% 50.00% 27.66%

  云内动力 000903 7.460 -9.36% 0.81% -30.22% -48.07%

  天一科技 000908 6.470 -10.01% 3.19% -79.44% -79.44%

  *ST汇通 000920 0.000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

  *ST阿继 000922 5.790 -4.93% -7.06% -31.48% -43.84%

  河北宣工 000923 5.530 -9.93% -6.43% -44.59% -67.77%

  大连金牛 000961 5.260 -9.93% -1.87% -47.08% -47.08%

  上风高科 000967 4.330 0.00% 8.52% -28.23% -35.11%

  安泰科技 000969 15.290 -8.44% 1.46% -32.75% -30.42%

  中科三环 000970 6.400 -9.99% -0.78% -31.11% -40.31%

  精工科技 002006 10.210 -9.24% -5.81% -21.76% -18.84%

  大族激光 002008 10.950 -7.36% -1.26% -14.52% -25.63%

  天奇股份 002009 10.710 -10.00% 0.85% -28.31% -35.87%

  盾安环境 002011 8.770 -9.96% -1.02% -33.69% -31.32%

  中航精机 002013 10.600 -7.75% 3.21% -21.36% -5.81%

  航天电器 002025 8.680 -7.26% -4.62% -24.43% -22.89%

  山东威达 002026 5.550 -8.11% -4.80% -29.30% -36.20%

  思源电气 002028 22.080 -6.08% -3.41% -17.24% -23.64%

  轴研科技 002046 8.730 -8.59% -2.13% -34.33% -39.21%

  宁波华翔 002048 8.320 -9.66% -1.19% -37.07% -36.61%

  晶源电子 002049 7.340 -6.14% 1.80% -20.65% -34.77%

  三花股份 002050 14.760 -10.00% -0.27% -16.14% -32.57%

  中工国际 002051 13.890 -6.53% -3.14% -19.15% -19.79%

  江苏宏宝 002071 5.670 -8.55% -5.50% -25.20% -31.69%

  青岛软控 002073 16.480 -3.00% -2.94% -17.06% -15.80%

  高新张铜 002075 4.720 -9.23% 3.06% -33.24% -50.83%

  山河智能 002097 20.250 -10.00% -6.47% -31.82% -30.36%

  浔兴股份 002098 8.410 -9.28% -7.38% -29.45% -49.34%

  广东鸿图 002101 12.110 -9.76% -10.89% -16.37% -43.62%

  信隆实业 002105 4.650 -9.88% -3.46% -24.52% -35.07%

  三变科技 002112 14.060 3.38% 0.29% 10.19% -12.13%

  天马股份 002122 47.860 -6.54% -0.71% -18.67% -22.66%

  利欧股份 002131 8.310 -8.88% -6.63% -29.87% -42.56%

  东南网架 002135 8.730 -9.72% -10.19% -33.45% -32.48%

  蓉胜超微 002141 10.490 -9.96% -11.55% -14.09% -29.60%

  方圆支承 002147 17.700 -4.79% 4.12% -24.97% -11.29%

  汉钟精机 002158 10.790 -10.01% -12.77% -19.64% -31.67%

  东力传动 002164 11.390 5.95% 3.26% -22.54% -17.17%

  深圳惠程 002168 10.700 -8.00% -7.36% -31.41% -47.58%

  智光电气 002169 12.360 -9.58% -10.11% -14.23% -30.33%

  江特电机 002176 14.940 -10.00% -15.02% -14.78% -44.17%

  万力达 002180 9.930 -8.90% -7.28% -30.41% -52.94%

  海得控制 002184 6.340 -9.30% -6.07% -34.85% -28.94%

  方正电机 002196 11.290 -9.97% -11.80% -18.01% -30.70%

  金风科技 002202 40.800 -6.70% 4.94% -25.15% -28.21%

  华锐铸钢 002204 16.710 -8.44% 0.48% -4.24% -13.66%

  达意隆 002209 8.280 -3.16% -2.36% -24.59% -38.79%

  南洋股份 002212 13.220 -8.07% -2.94% -23.03% -37.85%

  华东数控 002248 10.600 -10.02% -1.67% 0.00% 0.00%

  海陆重工

  002255 18.380 -8.10% 0.00% 0.00% 0.00%

  三一重工 600031 28.970 -8.03% -6.82% -26.17% -25.39%

  冠城大通 600067 7.110 -9.43% -3.40% -30.90% -51.30%

  中船股份 600072 12.040 -9.54% 2.12% -33.30% -43.53%

  特变电工 600089 14.960 -7.37% 2.33% -21.63% -13.40%

  林海股份 600099 4.130 -9.23% 0.49% -33.17% -43.81%

  长征电气

  600112 8.710 -7.73% -3.44% -27.96% -35.05%

  华夏建通 600149 4.150 -9.98% 5.33% -43.61% -59.98%

  中国船舶 600150 75.070 -7.24% -0.44% -25.56% -36.52%

  香江控股 600162 8.430 -10.03% 0.48% -27.52% -53.19%

  太原重工 600169 21.490 -7.73% -3.72% -21.94% -24.33%

  长城电工 600192 7.920 -7.91% -2.70% -29.85% -34.60%

  哈空调 600202 9.740 -9.06% -4.36% -36.05% -42.21%

  全柴动力 600218 4.580 -2.76% 7.01% -31.22% -31.32%

  青海华鼎 600243 5.630 -6.01% 0.00% -23.27% -38.78%

  北方股份 600262 5.910 -10.05% -0.96% -24.28% -41.24%

  国电南自 600268 13.300 -2.92% 11.11% -24.78% -33.79%

  华仪电气 600290 19.020 -6.58% -1.55% -27.79% -32.79%

  标准股份 600302 4.110 -8.87% -0.72% -29.74% -52.49%

  平高电气 600312 8.890 -8.35% 0.00% -13.27% -18.07%

  振华港机 600320 10.450 -8.09% -0.91% -25.59% -31.55%

  鼎盛天工 600335 5.540 -9.48% -1.60% -38.24% -41.83%

  国祥股份 600340 0.000 0.00% 1.02% -6.11% -8.51%

  航天动力 600343 10.840 -7.43% -0.55% -25.59% -24.10%

  大橡塑 600346 6.670 -9.74% -2.06% -27.01% -38.11%

  鑫新股份 600373 6.030 -8.50% 0.84% -25.09% -27.26%

  龙净环保 600388 12.020 -10.03% 7.13% -24.16% -36.37%

  湘电股份 600416 11.060 -8.97% -6.75% -30.77% -45.43%

  百利电气 600468 8.370 -9.51% -2.67% -22.28% -31.78%

  华光股份 600475 8.720 -6.34% -1.36% -17.81% -41.20%

  晋西车轴 600495 11.790 0.00% 13.69% -13.94% -29.40%

  科达机电 600499 18.170 -6.77% 3.95% -16.92% 9.33%

  航天晨光 600501 6.890 -10.05% -2.41% -34.82% -47.08%

  置信电气 600517 22.190 -5.57% 4.67% -13.93% -12.44%

  菲达环保 600526 11.030 -9.96% 0.09% -27.29% -30.54%

  天威保变 600550 31.290 -6.37% -2.52% -22.22% -6.21%

  大西洋 600558 9.200 -9.98% 2.00% -32.92% -35.43%

  洪城股份 600566 5.610 -9.95% -4.43% -36.22% -40.79%

  精达股份 600577 4.440 -9.20% -3.27% -33.23% -45.19%

  卧龙电气 600580 6.380 -8.46% 1.27% -31.10% -48.55%

  天地科技 600582 22.470 -3.35% 3.74% -11.26% -8.58%

  泰豪科技 600590 5.990 -9.79% -1.48% -32.32% -35.77%

  龙溪股份 600592 6.820 -5.01% 3.49% -24.39% -36.19%

  二纺机 600604 3.420 -5.00% 2.70% -25.33% -41.54%

  汇通能源 600605 8.050 -9.55% -4.17% -31.14% -39.56%

  SST中纺 600610 7.620 -4.99% -2.31% -17.44% -32.21%

  海立股份 600619 6.900 0.00% 12.38% -15.85% -32.02%

  上电股份 600627 35.510 0.00% 7.70% -14.37% -25.49%

  太极实业 600667 4.410 -10.00% -7.16% -32.26% -45.29%

  广船国际 600685 25.070 -9.07% 4.76% -29.13% -37.95%

  彩虹股份 600707 3.470 -7.71% 0.00% -24.57% -35.50%

  常林股份 600710 4.750 -8.12% -0.42% -30.76% -25.15%

  大连控股 600747 5.060 -8.83% 2.02% -15.38% -32.62%

  东方银星 600753 4.800 0.00% 10.09% -23.81% -43.20%

  安徽合力 600761 12.550 -5.99% 3.29% -26.75% -39.44%

  力源液压 600765 23.560 -9.24% -1.51% -28.08% -18.04%

  东方锅炉 600786 0.000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

  昆明机床 600806 12.030 -5.72% -6.82% -26.33% -30.62%

  厦工股份 600815 8.310 -7.56% 1.47% -24.80% -18.77%

  上海机电 600835 14.760 -4.71% -3.53% -22.40% -31.82%

  上柴股份 600841 10.580 -9.73% -0.75% -36.72% -30.49%

  *ST通科 600862 8.840 -9.98% -5.25% -24.57% -14.34%

  五洲明珠 600873 5.930 -4.05% 6.46% -26.06% -45.40%

  东方电气 600875 29.130 -3.45% 5.28% -8.11% -48.60%

  S*ST湖科 600892 10.000 -5.03% -5.48% -32.48% -42.53%

  北方创业 600967 7.200 -8.86% 1.27% -31.95% -42.58%

  中材国际 600970 57.020 -3.11% 8.14% -12.32% -5.86%

  宝胜股份 600973 13.820 -9.55% -0.79% -34.57% -40.54%

  ST建机 600984 5.080 -5.05% 0.40% -27.94% -47.63%

  晋亿实业 601002 6.160 -8.20% 3.36% 0.98% -22.03%

  平均值 -- 11.716 -6.82% -0.54% -23.79% -32.35%

免费评测你手中的个股持有还是卖出,买点或卖点!庄家拉升涨停黑马免费获得(免费体验,每人一只)

或编辑短信发送短信到:139 1611 8865(每条短信收0.1元)

输入手机号码: 请再输入一次:


郑重声明:本文仅代表作者个人观点,与本站无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作出任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。本文不作为投资的依据,仅供参考,据此入市,风险自担。发布本文之目的在于传播更多信息,并不意味着本站赞同或者否定本文部分以及全部观点或内容。如对本文内容有疑义,请及时与我们联系。
股票行情
股票知识
股票入门
股票查询