用户名 密码 不保存 保存一天 保存一个月 保存一年
网站logo设为首页 加入收藏 天气预报
广告1
化学制品类公司市场表现(6.27)
来源:网络汇聚 时间:2008-6-30 10:59:13
  名称 代码 收盘价 日涨跌 周涨跌 月涨跌 季涨跌

  辽通化工 000059 7.990 -8.69% -3.73% -21.74% -17.63%

  川化股份 000155 9.690 -7.54% -39.09% -39.09% -39.09%

  胜利股份 000407 8.820 -10.00% 0.23% -33.83% -22.02%

  *ST泰格 000409 9.020 3.92% 26.33% -29.70% -29.70%

  吉林化纤 000420 3.710 -8.17% 1.92% -33.03% -53.04%

  湖北宜化 000422 17.160 -7.74% -2.33% -19.47% -36.65%

  金路集团 000510 4.350 -6.45% -2.25% -22.60% -42.15%

  攀渝钛业 000515 14.030 -0.50% -0.64% -14.45% -16.69%

  广州浪奇 000523 5.070 0.00% 9.98% -22.24% -31.39%

  红太阳 000525 10.440 -7.20% -0.85% -22.32% -34.38%

  沙隆达A 000553 6.130 -9.32% -0.97% -26.23% -36.15%

  渝三峡A 000565 21.410 -10.00% -10.87% -36.99% -41.34%

  蓝星清洗 000598 7.940 -7.78% 3.12% -28.01% -33.83%

  青海明胶 000606 4.230 -9.62% -0.70% -25.79% -44.20%

  绵世股份 000609 17.110 -0.93% 16.95% -36.46% -28.10%

  海螺型材 000619 5.470 -8.07% -0.99% -30.89% -34.42%

  英力特 000635 18.250 -8.34% 2.53% -32.43% -36.10%

  茂化实华 000637 5.420 -9.21% -4.58% -30.69% -39.98%

  仁和药业 000650 7.690 -9.95% 2.40% -35.92% -54.25%

  珠海中富 000659 4.810 -7.85% 4.79% -31.29% -38.65%

  远兴能源 000683 14.300 -6.54% -0.21% -24.22% -13.65%

  ST寰岛 000691 3.020 -5.03% 2.37% -33.77% -59.30%

  沈阳化工 000698 14.110 -3.42% 2.25% -15.96% 31.26%

  模塑科技 000700 4.280 -9.89% 3.88% -24.78% -39.80%

  双环科技 000707 11.310 -9.88% 0.80% -19.96% -33.31%

  国元证券 000728 17.680 -9.98% -12.69% -22.11% -3.31%

  四川美丰 000731 7.550 -8.60% 3.42% -31.67% -48.74%

  南风化工 000737 5.570 -8.39% 3.34% -32.73% -37.42%

  山西三维 000755 10.250 -4.12% 10.10% -25.18% -44.88%

  美达股份 000782 3.850 -7.00% 4.05% -32.69% -35.51%

  西北化工 000791 5.810 -6.44% -2.35% 2.47% -22.01%

  盐湖钾肥 000792 0.000 0.00% 0.94% -3.59% 3.67%

  锦化氯碱 000818 8.400 0.00% 12.90% -11.58% -27.15%

  岳阳兴长 000819 12.400 -10.01% -7.19% -39.13% -47.41%

  山东海化 000822 8.130 -8.03% -0.85% -37.07% -34.59%

  鲁西化工 000830 5.520 -8.31% -1.60% -27.27% -20.31%

  国兴地产 000838 8.300 -8.39% 10.52% -35.61% -27.83%

  国风塑业 000859 4.200 -10.06% 2.19% -33.96% -48.02%

  海印股份 000861 9.640 -0.72% 14.49% -26.91% -17.37%

  泸天化 000912 14.390 -5.76% -37.76% -37.76% -37.76%

  丰原生化 000930 6.260 -7.53% -1.88% -14.25% -27.88%

  新乡化纤 000949 3.970 -9.15% 1.28% -37.48% -52.29%

  建峰化工 000950 12.870 -8.72% 1.74% -22.42% -18.62%

  河池化工 000953 5.370 -3.24% 7.83% -12.40% -31.15%

  佛塑股份 000973 4.090 -8.09% 5.41% -22.39% -32.62%

  大庆华科 000985 7.960 -7.44% -2.33% -24.12% -28.56%

  新和成 002001 38.520 -8.94% 4.08% -28.39% -1.00%

  江苏琼花 002002 4.430 -9.59% 1.14% -40.78% -40.78%

  传化股份 002010 6.520 -9.94% -1.51% -35.59% -47.19%

  永新股份 002014 8.480 -5.25% -2.08% -16.70% -26.53%

  霞客环保 002015 5.030 -9.04% 2.24% -31.28% -45.38%

  华星化工 002018 25.800 -6.96% -0.73% -15.91% -23.76%

  鑫富药业 002019 14.480 -8.93% 6.39% -31.60% -24.82%

  久联发展 002037 8.260 -10.02% -15.28% -10.92% -39.41%

  德美化工 002054 14.950 -4.47% -1.32% -17.02% -8.47%

  江山化工 002061 7.350 -8.70% 2.65% -37.39% -53.18%

  宏润建设 002062 13.630 -6.06% -1.80% -16.28% -23.43%

  华峰氨纶 002064 8.750 -6.42% 2.82% -33.61% -52.86%

  中材科技 002080 17.100 -5.79% 0.59% -23.22% -16.91%

  鲁阳股份 002088 13.250 -7.99% -10.05% -20.99% -45.16%

  中泰化学 002092 12.100 -9.36% -0.17% -24.89% -19.23%

  青岛金王 002094 6.370 -0.78% 18.84% -15.67% -31.59%

  南岭民爆 002096 10.000 -6.02% 0.91% -19.87% -38.18%

  沧州明珠 002108 11.370 -6.88% -1.81% -15.09% -23.56%

  兴化股份 002109 11.380 -8.23% 4.31% -18.42% -21.71%

  天润发展 002113 11.100 -5.13% 5.92% -29.70% -33.53%

  湘潭电化 002125 8.040 -9.97% -13.92% -12.04% -35.78%

  安纳达 002136 8.510 -9.95% -16.98% -22.71% -44.20%

  中核钛白 002145 8.780 -9.95% -11.40% -8.35% -30.97%

  红宝丽 002165 11.450 -9.20% 1.69% -40.83% -57.96%

  东方锆业 002167 20.350 -9.80% -10.94% -10.35% -41.84%

  芭田股份 002170 12.290 -8.28% -2.07% -22.26% -22.66%

  澳洋科技 002172 7.340 -9.83% -3.67% -40.52% -64.44%

  海利得 002206 14.440 -9.07% -5.93% -19.78% -42.44%

  宏达新材 002211 10.960 -9.94% -8.67% -21.07% -42.03%

  诺普信 002215 18.220 -9.58% -11.98% -27.12% -35.16%

  联合化工 002217 19.120 10.01% 22.72% -12.93% 28.11%

  濮耐股份 002225 6.460 -9.78% -12.70% -29.24% 0.00%

  江南化工 002226 14.100 -7.30% -9.44% -22.53% 0.00%

  通产丽星 002243 7.850 -7.10% -3.56% 0.00% 0.00%

  北化股份 002246 7.990 -9.62% -0.13% 0.00% 0.00%

  联化科技 002250 11.640 -7.62% -4.28% 0.00% 0.00%

  烟台氨纶 002254 27.410 -7.02% 0.00% 0.00% 0.00%

  彩虹精化 002256 14.250 -9.98% 0.00% 0.00% 0.00%

  中纺投资 600061 5.010 -7.56% 2.45% -27.60% -41.54%

  皖维高新 600063 7.600 -8.98% 1.33% -25.78% -27.06%

  中达股份 600074 3.260 -4.40% 2.19% -24.36% -33.74%

  新疆天业 600075 10.030 -9.07% -1.57% -33.75% -26.24%

  澄星股份 600078 11.330 -10.01% -5.19% -18.95% 2.88%

  明天科技 600091 4.580 -8.40% -3.58% -32.94% -45.67%

  云天化 600096 0.000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

  亚盛集团 600108 4.380 -7.79% 1.15% -33.64% -37.96%

  中科英华 600110 8.740 -8.19% 0.23% -31.83% -45.44%

  兴发集团 600141 24.940 -7.70% 4.79% -1.81% 12.72%

  金发科技 600143 17.050 4.79% 10.00% -20.60% -42.51%

  大元股份 600146 5.130 -8.39% -17.26% -12.61% -50.91%

  *ST宝硕 600155 0.000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

  巨化股份 600160 6.640 -9.04% 0.45% -31.97% -42.53%

  中国玻纤 600176 23.340 -4.62% 1.43% -21.39% -11.56%

  ST万杰 600223 5.670 -5.03% -10.28% -20.14% -20.37%

  升华拜克 600226 8.540 -9.15% 2.64% -26.51% -29.98%

  赤天化 600227 10.450 -9.29% 0.48% -28.86% -23.96%

  昌九生化 600228 4.570 -10.04% -1.51% -26.65% -38.58%

  青岛碱业 600229 6.590 -9.97% -5.04% -39.43% -28.09%

  沧州大化 600230 19.850 -9.85% -3.08% -23.31% -16.43%

  太化股份 600281 5.520 -9.80% -1.78% -36.86% -34.50%

  蓝星新材 600299 16.020 -9.13% -5.93% -33.14% -48.98%

  南化股份 600301 6.380 -8.86% -1.09% -35.43% -35.31%

  烟台万华 600309 18.700 -6.36% -0.95% -13.10% -42.03%

  亚星化学 600319 4.510 -9.62% -1.96% -35.11% -48.24%

  兰太实业 600328 9.210 -9.88% -3.05% -27.38% -21.05%

  天利高新 600339 8.230 -4.19% 8.43% -11.41% -19.34%

  浙江龙盛 600352 14.080 -6.13% 2.70% 16.36% 4.22%

  红星发展 600367 8.390 -9.78% -1.06% -33.73% -20.75%

  天科股份 600378 6.420 -9.96% -5.31% -31.85% -49.77%

  江山股份 600389 25.230 -6.59% -2.44% -1.79% -18.48%

  江苏申龙 600401 3.900 1.83% 0.52% -23.23% -45.68%

  三友化工 600409 8.800 -8.90% -2.22% -28.02% -19.31%

  柳化股份 600423 14.980 -9.10% -1.51% -21.24% -12.15%

  青松建化 600425 10.230 -10.03% -3.40% -29.98% -35.90%

  华鲁恒升 600426 21.600 -3.31% 0.93% -13.29% -10.45%

  国通管业 600444 15.910 -8.19% 1.86% 15.51% -5.41%

  六国化工 600470 11.560 -6.17% 2.85% -19.10% -38.15%

  双良股份 600481 6.740 -6.26% 9.77% -27.88% -37.22%

  扬农化工 600486 30.830 -5.95% 2.53% -22.77% -17.59%

  中科合臣 600490 4.880 -8.79% -11.11% -26.73% -46.31%

  中化国际 600500 11.050 -8.90% 0.45% -17.97% -22.33%

  江南高纤 600527 5.070 -9.63% -10.58% -28.39% -34.29%

  华阳科技 600532 5.640 -8.29% -2.59% -25.40% -33.41%

  广东榕泰 600589 4.630 -9.57% 2.66% -30.48% -38.47%

  新安股份 600596 59.390 -7.15% 7.14% -5.72% -15.58%

  浏阳花炮 600599 10.060 -6.59% -2.24% -3.73% -16.45%

  联华合纤 600617 6.460 -10.03% 2.87% -29.86% -39.11%

  氯碱化工 600618 4.770 -9.66% -3.05% -22.56% -35.45%

  三爱富 600636 0.000 0.00% 0.00% 9.82% -1.98%

  *ST得亨 600699 5.320 -5.00% -19.88% -34.80% -13.92%

  ST金化 600722 0.000 0.00% 0.00% 10.06% 2.57%

  云维股份 600725 32.000 -5.33% -3.41% -13.72% 12.52%

  鲁北化工 600727 5.520 -4.83% 1.28% -20.92% -36.99%

  湖南海利 600731 4.330 -8.46% 0.70% -26.49% -40.03%

  江苏索普 600746 6.160 -9.94% -0.65% -32.01% -49.22%

  *ST马龙 600792 0.000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

  钱江生化 600796 5.340 -9.95% -7.13% -24.15% -50.56%

  SST磁卡 600800 5.320 -5.00% -6.50% -38.07% -44.64%

  威远生化 600803 7.940 0.00% 11.36% -24.45% -41.36%

  耀皮玻璃 600819 5.720 -8.19% 1.06% -31.08% -44.09%

  ST渝万里 600847 5.350 4.90% 15.30% -15.35% -32.62%

  S仪化 600871 4.650 -4.91% -5.68% -21.19% -37.08%

  大成股份 600882 5.930 5.70% 11.68% -17.98% -31.92%

  力诺太阳 600885 11.850 0.85% 9.22% -15.78% 4.13%

  南京化纤 600889 5.460 -7.61% 0.92% -29.18% -45.24%

  雷鸣科化 600985 11.570 -1.95% 15.70% 7.53% -14.93%

  平均值 -- 10.585 -6.74% -0.45% -22.35% -28.42%

免费评测你手中的个股持有还是卖出,买点或卖点!庄家拉升涨停黑马免费获得(免费体验,每人一只)

或编辑短信发送短信到:139 1611 8865(每条短信收0.1元)

输入手机号码: 请再输入一次:


郑重声明:本文仅代表作者个人观点,与本站无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作出任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。本文不作为投资的依据,仅供参考,据此入市,风险自担。发布本文之目的在于传播更多信息,并不意味着本站赞同或者否定本文部分以及全部观点或内容。如对本文内容有疑义,请及时与我们联系。
股票行情
股票知识
股票入门
股票查询