包装.纸林类公司市场表现(6.27)
来源:网络汇聚 时间:2008-6-30 10:59:02
南玻A 000012 14.500 -8.11% -1.63% -27.30% -20.46%
晨鸣纸业 000488 10.400 -7.06% 1.56% -32.38% -29.25%
永安林业 000663 6.950 -9.62% -3.34% -38.77% -42.08%
苏宁环球 000718 16.610 -9.97% -6.58% -25.21% -14.91%
美利纸业 000815 8.730 -9.72% 1.51% -34.61% -45.88%
金城股份 000820 4.170 -9.94% -11.28% -25.67% -53.09%
京山轻机 000821 3.930 -7.96% -0.76% -29.59% -39.86%
凯恩股份 002012 8.140 -9.05% -4.01% -22.77% -14.94%
景兴纸业 002067 7.020 -1.82% 11.61% -24.27% -29.66%
太阳纸业 002078 16.540 -7.91% -2.71% -35.43% -33.58%
广博股份 002103 7.310 -9.19% -3.56% -35.82% -44.91%
东港股份 002117 10.060 -6.85% -1.76% -21.22% -32.13%
绿大地 002200 43.200 -8.07% 1.62% 7.12% 8.54%
合兴包装 002228 10.620 -7.01% -3.80% -21.04% 0.00%
安妮股份 002235 10.660 -8.02% -3.62% -26.23% 0.00%
威华股份 002240 11.880 -9.10% -7.11% -34.04% 0.00%
中江地产 600053 7.500 3.73% 16.64% -30.49% -38.32%
银鸽投资 600069 6.390 -9.87% 5.27% -30.70% -50.53%
青山纸业 600103 3.480 -7.69% 0.58% -28.10% -35.07%
浪莎股份 600137 14.890 -9.98% -8.87% -14.96% -41.95%
福建南纸 600163 4.310 -10.02% -1.15% -28.80% -23.85%
新华光 600184 8.190 -9.90% -10.88% -31.18% -36.31%
吉林森工 600189 7.860 -9.45% -5.64% -37.12% -39.68%
紫江企业 600210 4.190 -7.91% -1.87% -31.54% -48.46%
民丰特纸 600235 4.580 -8.95% -0.43% -29.86% -35.31%
景谷林业 600265 8.680 0.00% 5.47% -24.78% -36.04%
三峡新材 600293 4.320 -10.00% 0.44% -38.07% -56.23%
华泰股份 600308 13.010 -8.38% -6.27% -32.56% -42.15%
国栋建设 600321 5.790 -9.95% -0.34% -36.79% -35.09%
恒丰纸业 600356 7.240 -8.93% -6.10% -22.65% -30.56%
ST天宏 600419 5.020 -4.92% 0.40% -22.65% -31.79%
冠豪高新 600433 6.720 -6.01% 5.66% -11.58% -26.23%
ST石岘 600462 4.040 -4.94% -8.18% -33.44% -40.41%
山东药玻 600529 7.550 -7.25% -1.69% -27.33% -30.73%
方兴科技 600552 6.400 -9.99% 1.91% -26.69% -39.11%
山鹰纸业 600567 3.990 -6.99% 3.91% -25.42% -40.71%
金晶科技 600586 9.490 -7.59% 0.53% -23.84% -35.53%
棱光实业 600629 0.000 0.00% 0.00% -14.97% -21.87%
福耀玻璃 600660 6.470 -9.76% -4.85% -34.11% -51.90%
ST耀华 600716 4.990 4.39% 5.94% -16.69% -48.98%
*ST宜纸 600793 5.270 -5.05% -7.54% -30.57% -34.62%
*ST洛玻 600876 3.530 -5.11% 2.02% -26.76% -37.19%
岳阳纸业 600963 9.700 -8.75% 1.36% -28.64% -15.11%
博汇纸业 600966 8.620 -8.88% 2.74% -30.93% -33.83%
平均值 -- 8.673 -7.22% -1.02% -27.24% -32.50%
郑重声明:本文仅代表作者个人观点,与本站无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作出任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。本文不作为投资的依据,仅供参考,据此入市,风险自担。发布本文之目的在于传播更多信息,并不意味着本站赞同或者否定本文部分以及全部观点或内容。如对本文内容有疑义,请及时与我们联系。



