有色金属类公司市场表现(6.27)
来源:网络汇聚 时间:2008-6-30 10:59:33
中金岭南 000060 14.020 -8.37% 4.71% -22.84% -35.18%
国恒铁路 000594 3.860 -9.60% 0.78% -37.24% -47.55%
焦作万方 000612 18.510 -8.82% 4.58% -29.14% -29.40%
铜陵有色 000630 11.020 -8.40% 5.35% -26.83% -32.12%
*ST中钨 000657 5.390 -4.94% -0.74% -31.42% -50.96%
世纪光华 000703 4.320 -10.00% 2.86% -27.15% -44.69%
唐钢股份 000709 11.000 -8.03% -7.25% -34.91% -29.49%
锌业股份 000751 5.750 -9.45% 1.05% -25.81% -43.41%
太原刚玉 000795 4.630 -0.43% 15.46% -13.78% -30.17%
云铝股份 000807 8.090 -9.30% 5.34% -27.67% -34.40%
关铝股份 000831 7.100 -9.32% 5.19% -28.28% -38.82%
云南铜业 000878 19.000 0.00% 12.76% -16.59% -40.63%
法尔胜 000890 3.750 -7.86% -0.53% -29.25% -45.18%
福星股份 000926 5.820 -7.77% 0.87% -28.06% -48.16%
华菱管线 000932 6.510 -7.26% -2.69% -24.57% -30.53%
锡业股份 000960 24.360 -7.97% 3.70% -24.95% -22.46%
东方钽业 000962 9.500 -9.35% -4.04% -25.83% -32.18%
中钢天源 002057 7.260 -9.81% 1.54% -36.20% -33.82%
罗平锌电 002114 8.970 -7.72% -2.50% -34.53% -55.51%
西部材料 002149 41.940 -10.00% -10.00% -10.00% -10.00%
辰州矿业 002155 13.400 -4.96% 11.67% -25.49% -36.76%
常铝股份 002160 10.640 -9.60% -0.56% -22.06% -36.89%
精诚铜业 002171 10.300 -9.33% -4.54% -23.64% -40.43%
云海金属 002182 16.060 -9.42% -2.07% -28.91% -37.88%
海亮股份 002203 12.930 -2.56% -3.94% 0.70% -24.70%
包钢稀土 600111 16.430 -7.54% 9.68% -24.91% -12.08%
东睦股份 600114 5.310 -9.08% -1.67% -29.20% -51.91%
黄河旋风 600172 5.900 -9.92% -2.48% -28.66% -23.18%
南山铝业 600219 10.720 -9.99% 5.93% -27.17% -37.16%
鑫科材料 600255 4.590 -9.65% 6.25% -32.00% -42.84%
宏达股份 600331 23.880 8.69% 27.70% -9.58% -70.22%
ST珠峰 600338 5.420 -5.08% 2.85% -15.31% -32.42%
承德钒钛 600357 7.590 -8.88% 4.83% -34.11% -49.23%
江西铜业 600362 21.880 -8.45% 4.43% -25.99% -30.50%
吉恩镍业 600432 22.930 -8.94% 0.22% -26.88% -43.18%
宝钛股份 600456 25.130 -9.18% 1.37% -24.53% -43.98%
贵研铂业 600459 16.680 -9.84% 7.75% -29.97% -41.65%
力元新材 600478 20.520 0.00% 9.38% -3.80% 3.27%
驰宏锌锗 600497 15.750 -6.97% 8.85% -38.38% -57.33%
方大炭素 600516 13.720 -9.08% -2.56% -22.44% -21.06%
豫光金铅 600531 13.850 -6.92% 7.53% -28.13% -27.98%
厦门钨业 600549 8.020 -8.76% 4.16% -31.74% -37.67%
中孚实业 600595 11.060 -9.27% 2.69% -27.52% -37.36%
东阳光铝 600673 6.990 -10.04% 1.75% -23.77% -18.34%
ST金瑞 600714 5.420 -5.08% -2.69% -34.54% -42.40%
SST幸福 600743 0.000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
新疆众和 600888 11.500 -8.73% 2.77% -28.95% -31.69%
北矿磁材 600980 7.690 -9.95% -5.64% -1.91% -7.57%
西部矿业 601168 14.610 -7.94% 4.51% -30.82% -37.03%
中国铝业 601600 13.190 -7.05% 1.59% -31.45% -36.72%
金钼股份 601958 17.290 -8.47% -0.63% -23.05% 0.00%
平均值 -- 12.204 -7.38% 2.66% -24.89% -34.15%
郑重声明:本文仅代表作者个人观点,与本站无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作出任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。本文不作为投资的依据,仅供参考,据此入市,风险自担。发布本文之目的在于传播更多信息,并不意味着本站赞同或者否定本文部分以及全部观点或内容。如对本文内容有疑义,请及时与我们联系。



