股东平均持股排行榜(6.30)
来源:网络汇聚 时间:2008-6-30 10:59:38
如果筹码集中,平均持股就会居高不下,虽然很多机构不在十大股东中露面,但平均持股就会彻底暴露他们的行踪!在跟随机构操作上具有重大的意义!
| 股东平均持股排行榜 | ||||||||
| 序号 | 代码 | 名称 | 股东平均持股(万/人) | 市盈率 | 涨跌幅 | 现价 | ||
| 1 | 601899 | 紫金矿业 | 529900 | 20.60 | -2.68% | 7.99 | ||
| 2 | 601398 | 工商银行 | 192800 | 25.27 | -3.09% | 5.01 | ||
| 3 | 600585 | 海螺水泥 | 160700 | 70.78 | -3.38% | 40.63 | ||
| 4 | 000578 | ST盐湖 | 148300 | 192.55 | 0.00% | 0.00 | ||
| 5 | 601988 | 中国银行 | 141000 | 23.77 | -4.71% | 4.05 | ||
| 6 | 601939 | 建设银行 | 129100 | 21.86 | -3.84% | 6.01 | ||
| 7 | 601328 | 交通银行 | 101400 | 23.31 | -4.58% | 7.50 | ||
| 8 | 601857 | 中国石油 | 85600.01 | 51.76 | -3.47% | 15.00 | ||
| 9 | 600377 | 宁沪高速 | 85100 | 36.33 | -6.79% | 5.90 | ||
| 10 | 600837 | 海通证券 | 84100 | 55.26 | -6.11% | 24.12 | ||
| 11 | 601006 | 大秦铁路 | 72600 | 40.02 | -4.31% | 12.89 | ||
| 12 | 600276 | 恒瑞医药 | 71600 | 102.10 | 0.54% | 35.19 | ||
| 13 | 002007 | 华兰生物 | 71300 | 208.55 | -2.65% | 41.12 | ||
| 14 | 600828 | 成商集团 | 67900 | 53.15 | -6.20% | 16.79 | ||
| 15 | 600011 | 华能国际 | 65500 | 189.09 | -9.96% | 7.59 | ||
| 16 | 601998 | 中信银行 | 65200 | 23.76 | -5.56% | 5.10 | ||
| 17 | 600028 | 中国石化 | 63900 | 66.44 | -9.12% | 10.27 | ||
| 18 | 601628 | 中国人寿 | 63200 | 100.24 | -7.33% | 24.64 | ||
| 19 | 600782 | 新钢股份 | 62900 | 30.81 | -9.76% | 8.51 | ||
| 20 | 002024 | 苏宁电器 | 59100 | 70.41 | -2.14% | 42.10 | ||
| 21 | 600582 | 天地科技 | 57900 | 60.49 | -3.35% | 22.47 | ||
| 22 | 600583 | 海油工程 | 55800 | 108.87 | -2.64% | 22.50 | ||
| 23 | 600748 | 上实发展 | 55400 | 54.93 | -10.00% | 10.08 | ||
| 24 | 600208 | 新湖中宝 | 55300 | 67.83 | -9.15% | 5.46 | ||
| 25 | 002128 | 露天煤业 | 53200 | 31.87 | -2.47% | 23.30 | ||
| 26 | 000792 | 盐湖钾肥 | 52500 | 135.72 | 0.00% | 0.00 | ||
| 27 | 600376 | 首开股份 | 51000 | 49.45 | -9.96% | 12.11 | ||
| 28 | 000761 | 本钢板材 | 50600 | 26.31 | -5.73% | 6.75 | ||
| 29 | 600548 | 深高速 | 50100 | 36.75 | -9.14% | 5.17 | ||
| 30 | 002078 | 太阳纸业 | 50000 | 27.61 | -7.91% | 16.54 | ||
| 31 | 600875 | 东方电气 | 46900 | 28.00 | -3.45% | 29.13 | ||
| 32 | 000046 | 泛海建设 | 46500 | 59.65 | -6.63% | 8.45 | ||
| 33 | 600036 | 招商银行 | 45400 | 28.66 | 0.00% | 0.00 | ||
| 34 | 000651 | 格力电器 | 44800 | 30.92 | -4.10% | 32.30 | ||
| 35 | 601099 | 太平洋 | 44400 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | ||
| 36 | 600511 | 国药股份 | 43800 | 36.31 | -4.02% | 26.00 | ||
| 37 | 600026 | 中海发展 | 43100 | 20.58 | -7.26% | 20.31 | ||
| 38 | 600299 | 蓝星新材 | 42000 | 59.84 | -9.13% | 16.02 | ||
| 39 | 601898 | 中煤能源 | 41900 | 74.91 | -5.18% | 15.93 | ||
| 40 | 601166 | 兴业银行 | 41900 | 20.43 | -5.86% | 25.23 | ||
| 41 | 600048 | 保利地产 | 41600 | 59.03 | -9.53% | 13.29 | ||
| 42 | 000568 | 泸州老窖 | 40500 | 26.28 | -3.52% | 30.93 | ||
| 43 | 000728 | 国元证券 | 40200 | 131.43 | -9.98% | 17.68 | ||
| 44 | 600018 | 上港集团 | 40100 | 50.14 | -6.36% | 4.86 | ||
| 45 | 000069 | 华侨城A | 39600 | 142.84 | -7.56% | 10.02 | ||
| 46 | 000869 | 张裕A | 39400 | 62.77 | -3.39% | 64.67 | ||
| 47 | 600829 | 三精制药 | 38400 | 43.66 | -10.02% | 13.29 | ||
| 48 | 000898 | 鞍钢股份 | 37800 | 19.99 | -6.05% | 13.50 | ||
| 49 | 600660 | 福耀玻璃 | 37800 | 17.00 | -9.76% | 6.47 | ||
| 50 | 600858 | 银座股份 | 37400 | 49.20 | -2.51% | 29.51 | ||
郑重声明:本文仅代表作者个人观点,与本站无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作出任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。本文不作为投资的依据,仅供参考,据此入市,风险自担。发布本文之目的在于传播更多信息,并不意味着本站赞同或者否定本文部分以及全部观点或内容。如对本文内容有疑义,请及时与我们联系。



