银行类公司市场表现(6.27)
来源:网络汇聚 时间:2008-6-30 10:59:41
深发展A 000001 19.440 -10.00% -7.43% -22.30% -29.33%
宁波银行 002142 11.030 -6.37% -1.34% -13.70% -21.06%
浦发银行 600000 22.990 -6.28% -5.78% -15.69% -9.80%
华夏银行 600015 9.500 -6.59% -2.16% -17.46% -29.21%
民生银行 600016 5.740 -5.59% -2.55% -19.38% -28.08%
招商银行 600036 24.630 0.00% -0.08% -16.42% -19.51%
南京银行 601009 12.020 0.00% 4.70% -16.06% -14.27%
兴业银行 601166 25.230 -5.86% -1.33% -23.41% -22.70%
北京银行 601169 14.100 -5.81% -0.21% -7.78% 4.99%
交通银行 601328 7.500 -4.58% -2.60% -13.04% -20.63%
工商银行 601398 5.010 -3.09% -3.28% -11.56% -8.56%
建设银行 601939 6.010 -3.84% -0.52% -14.04% -7.63%
中国银行 601988 4.050 -4.83% -1.43% -12.47% -15.85%
中信银行 601998 5.100 -5.56% -1.57% -18.28% -24.84%
平均值 -- 12.311 -4.89% -1.83% -15.83% -17.61%
郑重声明:本文仅代表作者个人观点,与本站无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作出任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。本文不作为投资的依据,仅供参考,据此入市,风险自担。发布本文之目的在于传播更多信息,并不意味着本站赞同或者否定本文部分以及全部观点或内容。如对本文内容有疑义,请及时与我们联系。



