沪深300净利预期调整表
来源:网络汇聚 时间:2008-6-30 10:59:45
的股票数量 占比
1周 4周 13周 1周 4周 13周
沪深300 0.04% -3.72% -9.27% 136 233 278 100.00%
1 能源 2.33% -11.53% -23.05% 11 15 17 9.85%
2 原材料 -1.03% -3.42% -6.69% 31 55 65 15.11%
3 工业 -1.63% -1.02% -3.59% 33 61 73 15.08%
4 非日常生活消费品 -0.88% -0.73% -6.32% 16 27 32 7.43%
5 日常消费品 0.13% 0.15% -3.85% 1 14 14 4.84%
6 医疗保健 -1.04% 4.00% -1.40% 7 8 9 1.21%
7 金融 0.26% -0.04% -1.96% 22 31 39 36.31%
8 信息科技 0.26% 0.67% -0.29% 2 7 11 2.26%
9 电信业务 5.21% 36.61% 31.68% 1 1 1 1.76%
10 公用事业 -11.63% -16.28% -29.54% 12 14 17 6.14%
序号 行业名称 近1周流通 近1月流通 近1季流通 近半年流通
市值涨幅 市值涨幅 市值涨幅 市值涨幅
沪深300 8.03% -14.09% -17.06% -30.19%
1 能源 0.97% -13.96% -5.45% -29.89%
2 原材料 5.53% -18.85% -26.39% -38.75%
3 工业 10.49% -15.38% -25.35% -41.53%
4 非日常生活消费品 10.08% -16.71% -28.50% -43.43%
5 日常消费品 10.15% -14.38% -13.02% -32.11%
6 医疗保健 11.19% -11.15% -16.90% -32.83%
7 金融 9.21% -10.79% -7.95% -11.19%
8 信息科技 11.68% -12.07% -20.93% -28.09%
9 电信业务 8.84% -27.93% -16.35% -31.16%
10 公用事业 7.41% -10.29% -19.14% -38.99%
郑重声明:本文仅代表作者个人观点,与本站无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作出任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。本文不作为投资的依据,仅供参考,据此入市,风险自担。发布本文之目的在于传播更多信息,并不意味着本站赞同或者否定本文部分以及全部观点或内容。如对本文内容有疑义,请及时与我们联系。



