上周概念板块相关数据一览表(6.30)
来源:网络汇聚 时间:2008-6-30 10:59:47
数量 加权均 益 金额(万) 减(%)
价
传媒业 17 10.05 42.59 0.2337 中信国安 (000839 股吧,行情,资讯,主力买卖) 739163.6 72.8
旅游业 33 8.18 36.06 0.227 工大首创 (600857 股吧,行情,资讯,主力买卖) 655205.7 71.93
奥运概念 19 9.48 39.5 0.2379 中信国安 (000839 股吧,行情,资讯,主力买卖) 947907.5 59.08
网络游戏 27 13.95 54.62 0.2461 中信国安 (000839 股吧,行情,资讯,主力买卖) 1334851.5 55.69
旅游酒店 28 8.04 37.96 0.2155 中青旅 (600138 股吧,行情,资讯,主力买卖) 686761.6 54.76
世博概念 1 12.04 43.33 0.2779 中船股份 (600072 股吧,行情,资讯,主力买卖) 32341.9 40.57
民营概念 14 8.03 26.86 0.2992 金岭矿业 (000655 股吧,行情,资讯,主力买卖) 558042.3 40.36
数字电视 54 8.66 40.57 0.2132 中信国安 (000839 股吧,行情,资讯,主力买卖) 1291777.7 28.99
中药 30 9.95 30.55 0.3273 同仁堂 (600085 股吧,行情,资讯,主力买卖) 353751.1 25.3
新材料 65 9.13 29.37 0.3131 中信国安 (000839 股吧,行情,资讯,主力买卖) 1248574.6 24.86
新能源 34 8.14 30.08 0.2769 力诺太阳 (600885 股吧,行情,资讯,主力买卖) 955577 21.74
外资并购 32 8.07 18.22 0.468 晋西车轴 (600495 股吧,行情,资讯,主力买卖) 894419.6 18.65
高速公路 15 5.4 16.68 0.3239 重庆路桥 (600106 股吧,行情,资讯,主力买卖) 277983 17.04
电力 72 8.69 24.3 0.3562 川投能源 (600674 股吧,行情,资讯,主力买卖) 2360943.1 16.89
资产重组 60 8.16 27.43 0.2904 北京旅游 (000802 股吧,行情,资讯,主力买卖) 962998 16.08
有色金属 60 12.64 23.67 0.5341 宏达股份 (600331 股吧,行情,资讯,主力买卖) 3174172.5 14.35
西部大开发 57 13.28 44.12 0.2997 新农开发 (600359 股吧,行情,资讯,主力买卖) 1414031 14.19
环保 41 10.2 39 0.2605 川投能源 (600674 股吧,行情,资讯,主力买卖) 1314256.5 13.97
化肥 23 19.64 39.71 0.491 河池化工 (000953 股吧,行情,资讯,主力买卖) 637241.5 11.55
东北板块 104 9.11 22.45 0.4045 通化东宝 (600867 股吧,行情,资讯,主力买卖) 2692009.6 10.73
电力设备 38 14.07 36.27 0.3862 国电南自 (600268 股吧,行情,资讯,主力买卖) 871609.8 10.12
滨海 7 8.33 31.99 0.2605 津劝业 (600821 股吧,行情,资讯,主力买卖) 171058.2 9.43
农业 72 10.51 52.83 0.1935 新农开发 (600359 股吧,行情,资讯,主力买卖) 2234182 9.01
纺织 78 6.99 24.48 0.2847 万好万家 (600576 股吧,行情,资讯,主力买卖) 1441856 8.57
日用消费品 35 10.95 44.3 0.2466 酒鬼酒 (000799 股吧,行情,资讯,主力买卖) 749680.8 8.09
郑重声明:本文仅代表作者个人观点,与本站无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作出任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。本文不作为投资的依据,仅供参考,据此入市,风险自担。发布本文之目的在于传播更多信息,并不意味着本站赞同或者否定本文部分以及全部观点或内容。如对本文内容有疑义,请及时与我们联系。



