用户名 密码 不保存 保存一天 保存一个月 保存一年
网站logo设为首页 加入收藏 天气预报
广告1
耐用消费品类公司市场表现(6.25)
来源:网络汇聚 时间:2008-6-30 10:59:51
  名称 代码 收盘价 日涨跌 周涨跌 月涨跌 季涨跌

  深康佳A 000016 4.040 4.39% 1.25% -27.47% -10.12%

  SST中华 000017 0.000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

  德赛电池 000049 6.790 4.14% -10.07% -21.32% -41.11%

  TCL集团 000100 4.360 4.56% -2.68% -20.29% -19.41%

  *ST宜地 000150 4.630 5.71% -7.77% -30.58% -49.06%

  ST玉源 000408 0.000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

  小天鹅A 000418 6.090 5.36% -0.16% -28.10% -46.49%

  美菱电器 000521 4.490 6.40% 6.15% -18.95% -36.22%

  美的电器 000527 13.100 4.63% -9.03% -28.34% -40.06%

  佛山照明 000541 7.920 4.21% -2.70% -21.73% -34.43%

  S*ST光明 000587 4.550 5.08% -11.82% -23.40% -41.67%

  格力电器 000651 33.600 5.93% 2.60% -20.75% -22.31%

  金岭矿业 000655 21.630 0.00% 0.05% -30.89% -28.50%

  京东方A 000725 6.490 4.68% 2.85% -28.60% -39.06%

  华东科技 000727 6.200 6.53% 2.31% -21.32% -36.41%

  四川湖山 000801 9.150 4.81% -8.13% -23.49% -28.52%

  唐山陶瓷 000856 5.800 5.45% -4.45% -8.08% -17.14%

  数源科技 000909 5.240 7.60% 1.35% -24.50% -52.36%

  大亚科技 000910 6.300 5.88% -8.70% -30.23% -43.24%

  ST科龙 000921 3.880 0.00% -3.48% -38.31% -42.94%

  德豪润达 002005 4.200 5.00% -0.47% -27.46% -47.76%

  中捷股份 002021 5.640 6.02% -14.80% -32.06% -50.64%

  苏泊尔 002032 14.490 3.87% -4.86% -5.73% -43.10%

  华帝股份 002035 8.930 8.11% 0.22% -31.57% -37.93%

  兔宝宝 002043 4.880 5.17% -2.79% -25.91% -27.24%

  广州国光 002045 6.850 7.37% 1.78% -25.05% -42.92%

  成霖股份 002047 4.560 5.80% -1.30% -24.44% -38.00%

  海鸥卫浴 002084 7.370 5.29% -5.87% -22.91% -43.56%

  冠福家用 002102 8.290 5.87% -14.54% -26.96% -43.37%

  实益达 002137 9.180 5.03% -14.21% -25.37% -35.60%

  九阳股份 002242 40.800 1.54% 3.55% 0.00% 0.00%

  帝龙新材 002247 15.530 3.88% -10.13% 0.00% 0.00%

  大洋电机 002249 25.070 4.11% 0.00% 0.00% 0.00%

  凤凰光学 600071 4.910 6.28% -1.60% -25.72% -40.48%

  四维控股 600145 4.200 5.53% 2.94% -27.34% -39.04%

  浙江阳光 600261 8.970 5.78% -0.44% -23.40% -30.87%

  澳柯玛 600336 4.950 3.99% -2.17% -29.08% -39.56%

  美克股份 600337 5.560 10.10% -5.76% -35.27% -39.39%

  高淳陶瓷 600562 6.480 4.52% -11.23% -24.83% -40.28%

  飞乐音响 600651 6.560 5.13% -1.80% -22.82% -34.40%

  金山开发 600679 8.780 5.15% -1.35% -32.93% -44.15%

  青岛海尔 600690 8.940 0.00% -3.56% -29.50% -39.96%

  宁波富达 600724 5.690 9.85% -3.72% -34.45% -18.95%

  中路股份 600818 13.150 1.94% 10.78% 1.86% -24.94%

  四川长虹 600839 5.390 2.08% 4.66% -15.58% -28.32%

  宜华木业 600978 5.010 6.14% -1.96% -33.34% -43.62%

  合肥三洋 600983 8.740 4.42% 9.11% -2.46% -0.26%

  平均值 -- 9.053 4.75% -2.59% -21.89% -31.99%

免费评测你手中的个股持有还是卖出,买点或卖点!庄家拉升涨停黑马免费获得(免费体验,每人一只)

或编辑短信发送短信到:139 1611 8865(每条短信收0.1元)

输入手机号码: 请再输入一次:


郑重声明:本文仅代表作者个人观点,与本站无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作出任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。本文不作为投资的依据,仅供参考,据此入市,风险自担。发布本文之目的在于传播更多信息,并不意味着本站赞同或者否定本文部分以及全部观点或内容。如对本文内容有疑义,请及时与我们联系。
股票行情
股票知识
股票入门
股票查询