用户名 密码 不保存 保存一天 保存一个月 保存一年
网站logo设为首页 加入收藏 天气预报
广告1
机械.电器类公司市场表现(6.25)
来源:网络汇聚 时间:2008-6-30 11:00:07
  名称 代码 收盘价 日涨跌 周涨跌 月涨跌 季涨跌

  SST华新 000010 0.000 0.00% 0.00% 29.50% -25.42%

  中联重科 000157 18.940 -10.18% -10.18% -10.18% -8.29%

  潍柴动力 000338 44.520 6.00% 0.61% -26.27% -30.43%

  许继电气 000400 9.690 8.03% -3.58% -34.22% -62.99%

  华意压缩 000404 4.490 5.90% -0.88% -27.46% -35.21%

  沈阳机床 000410 7.850 4.95% 5.09% -24.95% -43.93%

  徐工科技 000425 0.000 0.00% 0.00% -11.52% -28.30%

  银河动力 000519 3.900 5.12% -2.01% -28.96% -46.13%

  柳工 000528 20.130 10.00% -7.32% -29.98% -26.26%

  大冷股份 000530 5.970 9.94% 4.19% -26.39% -40.89%

  万家乐 000533 4.850 4.53% -9.85% -29.51% -47.34%

  SST闽东 000536 0.000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

  创元科技 000551 6.400 4.92% -5.47% -20.76% -38.37%

  万向钱潮 000559 5.950 7.99% -2.46% -25.90% -36.90%

  S*ST长岭 000561 0.000 0.00% 0.00% 0.00% -17.88%

  苏常柴A 000570 5.280 10.00% 2.52% -32.31% -54.95%

  威孚高科 000581 9.540 6.00% 5.07% -21.67% -46.04%

  西北轴承 000595 8.960 1.01% -5.68% 0.11% 7.43%

  石油济柴 000617 12.900 6.44% 7.41% -27.41% -40.58%

  SST合金 000633 0.000 0.00% 0.00% 0.00% -14.57%

  金德发展 000639 7.550 8.01% -1.44% -32.29% -51.60%

  经纬纺机 000666 4.930 5.12% -1.79% -21.25% -36.55%

  思达高科 000676 4.250 3.66% -0.93% -19.51% -35.80%

  襄阳轴承 000678 4.300 4.62% -4.87% -26.37% -39.09%

  山推股份 000680 12.200 5.26% -5.94% -25.15% -3.17%

  美锦能源 000723 25.420 3.00% 1.68% -22.50% -13.68%

  中核科技 000777 13.930 1.53% 12.16% -12.12% -41.47%

  新兴铸管 000778 6.490 4.85% -8.33% -28.99% -37.60%

  烟台冰轮 000811 6.330 7.47% -5.66% -27.14% -60.77%

  江淮动力 000816 5.680 5.38% 2.16% -20.22% -26.90%

  超声电子 000823 5.410 4.84% 0.19% -29.55% -46.57%

  秦川发展 000837 6.010 7.32% 6.00% -27.59% -35.05%

  银星能源 000862 14.020 4.32% 4.32% -28.51% -33.93%

  山东巨力 000880 9.150 8.41% 0.88% -41.65% -36.33%

  中鼎股份 000887 12.130 7.35% 1.68% -16.75% -28.65%

  广州冷机 000893 11.210 8.73% 5.26% 47.50% 19.13%

  云内动力 000903 8.280 7.95% 0.73% -25.27% -42.92%

  天一科技 000908 7.100 10.08% -4.44% -77.44% -77.44%

  *ST汇通 000920 0.000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

  *ST阿继 000922 6.090 5.00% -11.74% -31.03% -45.38%

  河北宣工 000923 6.170 8.82% -11.86% -41.74% -63.60%

  大连金牛 000961 5.810 10.04% -2.84% -41.55% -41.55%

  上风高科 000967 4.320 5.37% -0.69% -31.65% -40.17%

  安泰科技 000969 16.580 5.54% 5.27% -26.45% -33.45%

  中科三环 000970 7.010 5.89% 2.04% -25.35% -39.28%

  精工科技 002006 11.260 5.83% -4.41% -21.26% -20.93%

  大族激光 002008 11.610 3.29% 3.66% -10.69% -26.51%

  天奇股份 002009 11.840 5.62% 2.07% -23.96% -33.11%

  盾安环境 002011 9.550 5.64% -3.14% -32.51% -27.18%

  中航精机 002013 11.260 9.96% -1.75% -8.46% -5.11%

  航天电器 002025 9.290 4.15% -11.10% -22.66% -18.96%

  山东威达 002026 5.910 4.60% -11.92% -27.57% -35.83%

  思源电气 002028 23.560 3.88% 2.35% -9.66% -16.72%

  轴研科技 002046 9.380 4.34% -5.35% -29.49% -41.51%

  宁波华翔 002048 8.820 6.52% -8.13% -37.36% -30.78%

  晶源电子 002049 7.630 4.95% -3.17% -21.09% -34.75%

  三花股份 002050 15.900 5.79% -6.47% -14.05% -27.86%

  中工国际 002051 14.810 4.22% -2.69% -12.01% -19.55%

  江苏宏宝 002071 6.180 2.49% -0.16% -19.00% -21.97%

  青岛软控 002073 16.840 3.95% -6.96% -15.21% -16.82%

  高新张铜 002075 4.880 6.32% -4.13% -29.89% -53.52%

  山河智能 002097 21.800 7.44% -8.02% -31.66% -30.11%

  浔兴股份 002098 9.070 5.71% -12.87% -26.26% -45.36%

  广东鸿图 002101 13.090 7.12% -21.99% -11.19% -39.43%

  信隆实业 002105 5.250 4.37% -0.94% -19.11% -32.08%

  三变科技 002112 12.360 4.13% -17.82% -6.36% -24.86%

  天马股份 002122 49.120 4.56% 5.61% -16.79% -24.30%

  利欧股份 002131 9.080 8.48% -10.81% -24.33% -39.62%

  东南网架 002135 9.540 5.65% -16.86% -36.38% -28.46%

  蓉胜超微 002141 10.960 4.38% -24.52% -11.68% -29.70%

  方圆支承 002147 17.870 8.30% -1.71% -25.91% -13.52%

  汉钟精机 002158 11.770 4.34% -22.31% -15.22% -28.06%

  东力传动 002164 10.750 5.39% -11.16% -27.70% -26.06%

  深圳惠程 002168 11.490 7.38% -12.29% -25.53% -41.79%

  智光电气 002169 12.830 5.95% -20.85% -17.23% -30.74%

  江特电机 002176 15.990 3.83% -23.93% -9.31% -44.55%

  万力达 002180 10.740 3.07% -12.11% -29.02% -54.13%

  海得控制 002184 6.830 5.89% -14.49% -32.60% -25.19%

  方正电机 002196 12.000 6.86% -24.05% -12.36% -27.82%

  金风科技 002202 42.500 5.91% 5.77% -22.80% -20.72%

  华锐铸钢 002204 17.710 4.48% 1.49% -7.86% -8.72%

  达意隆 002209 8.430 4.20% -12.91% -25.27% -39.29%

  南洋股份 002212 14.180 4.96% -9.62% -17.36% -36.25%

  华东数控 002248 11.410 3.35% -8.43% 0.00% 0.00%

  三一重工 600031 32.300 1.89% 5.31% -16.52% -18.25%

  冠城大通 600067 7.680 4.49% -4.71% -24.85% -47.74%

  中船股份 600072 13.240 8.08% -1.34% -27.97% -39.71%

  特变电工 600089 16.200 6.02% 7.93% -16.88% -10.22%

  林海股份 600099 4.510 6.62% 0.89% -27.84% -43.20%

  长征电气

  600112 9.490 3.94% -5.76% -24.92% -28.65%

  华夏建通 600149 4.300 0.00% -3.80% -46.45% -63.22%

  中国船舶 600150 79.820 6.64% -1.09% -24.71% -33.08%

  香江控股 600162 9.350 7.22% 1.85% -20.96% -48.14%

  太原重工 600169 23.000 4.55% 1.32% -18.76% -18.24%

  长城电工 600192 8.390 5.27% -3.56% -23.73% -36.82%

  哈空调 600202 10.590 6.73% -2.98% -32.84% -38.87%

  全柴动力 600218 4.530 5.59% -4.23% -29.36% -37.48%

  青海华鼎 600243 5.980 4.36% 2.57% -19.96% -41.16%

  北方股份 600262 6.440 5.75% -3.95% -21.45% -40.64%

  国电南自 600268 12.450 9.98% -3.11% -31.97% -40.07%

  华仪电气 600290 19.350 6.32% 3.75% -28.33% -32.11%

  标准股份 600302 4.490 4.66% -0.22% -26.03% -52.54%

  平高电气 600312 9.430 6.07% -7.55% -5.13% -20.26%

  振华港机 600320 11.300 5.65% 0.38% -20.52% -28.73%

  鼎盛天工 600335 5.840 9.98% -6.26% -35.82% -37.84%

  国祥股份 600340 8.920 2.65% 4.08% -20.36% -15.53%

  航天动力 600343 11.640 5.15% -2.59% -16.43% -23.34%

  大橡塑 600346 7.240 6.31% 1.89% -20.64% -39.69%

  鑫新股份 600373 6.510 4.49% -0.46% -22.04% -21.47%

  龙净环保 600388 13.500 2.20% 21.84% -14.83% -37.53%

  湘电股份 600416 12.170 4.11% 8.86% -26.16% -43.19%

  百利电气 600468 9.180 5.52% 9.68% -18.04% -32.00%

  华光股份 600475 9.320 5.07% -3.02% -14.10% -40.79%

  晋西车轴 600495 11.850 8.02% 1.37% -15.96% -32.98%

  科达机电 600499 18.990 6.51% 6.63% -14.96% 7.29%

  航天晨光 600501 7.480 6.25% -3.98% -30.09% -48.09%

  置信电气 600517 22.700 6.47% -0.87% -16.85% -14.14%

  菲达环保 600526 12.220 3.12% 5.44% -18.32% -32.67%

  天威保变 600550 33.290 4.03% 10.82% -21.01% -8.84%

  大西洋 600558 9.950 5.74% -0.70% -31.33% -36.33%

  洪城股份 600566 6.230 7.23% -5.18% -26.86% -41.69%

  精达股份 600577 4.910 7.68% 6.05% -28.94% -40.16%

  卧龙电气 600580 6.770 5.12% -1.17% -28.44% -46.64%

  天地科技 600582 22.730 6.71% 2.90% -15.85% -8.62%

  泰豪科技 600590 6.580 6.30% 0.30% -24.97% -32.61%

  龙溪股份 600592 7.260 7.72% 3.57% -24.30% -35.41%

  二纺机 600604 3.530 3.52% -3.55% -27.07% -41.65%

  汇通能源 600605 8.930 6.95% 2.29% -29.41% -40.07%

  SST中纺 600610 7.920 5.04% -7.04% -11.61% -33.94%

  海立股份 600619 6.910 10.03% 4.70% -17.93% -36.66%

  上电股份 600627 35.240 3.25% 3.83% -17.91% -30.63%

  太极实业 600667 4.810 4.11% 0.00% -33.19% -41.05%

  广船国际 600685 27.370 9.96% 6.79% -25.71% -28.11%

  彩虹股份 600707 3.780 5.59% 2.16% -21.58% -34.94%

  常林股份 600710 5.170 5.51% 0.39% -27.39% -17.99%

  大连控股 600747 5.510 4.36% 4.95% -10.55% -32.97%

  东方银星 600753 4.680 5.88% -2.70% -27.89% -49.19%

  安徽合力 600761 13.480 7.15% 2.28% -21.72% -36.44%

  力源液压 600765 25.420 6.32% -4.51% -8.56% -19.29%

  东方锅炉 600786 0.000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

  昆明机床 600806 12.650 8.40% -9.77% -23.24% -26.32%

  厦工股份 600815 8.740 6.20% -1.58% -25.04% -24.39%

  上海机电 600835 15.660 4.12% -3.63% -17.58% -34.75%

  上柴股份 600841 11.110 10.00% -10.69% -36.88% -37.16%

  *ST通科 600862 9.820 1.34% 7.21% -19.18% -9.41%

  五洲明珠 600873 6.030 5.98% -0.99% -28.13% -45.68%

  东方电气 600875 29.840 9.50% 10.15% -1.00% -50.26%

  S*ST湖科 600892 10.030 5.03% -14.35% -32.28% -45.55%

  北方创业 600967 7.760 5.15% -0.51% -25.31% -41.57%

  中材国际 600970 56.950 6.21% 3.24% -11.86% -10.45%

  宝胜股份 600973 14.820 10.02% -5.18% -28.36% -36.45%

  ST建机 600984 5.310 4.94% -0.56% -26.66% -47.84%

  晋亿实业 601002 6.380 6.33% -8.46% 1.11% -25.90%

  平均值 -- 12.323 5.45% -2.36% -21.55% -32.10%

免费评测你手中的个股持有还是卖出,买点或卖点!庄家拉升涨停黑马免费获得(免费体验,每人一只)

或编辑短信发送短信到:139 1611 8865(每条短信收0.1元)

输入手机号码: 请再输入一次:


郑重声明:本文仅代表作者个人观点,与本站无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作出任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。本文不作为投资的依据,仅供参考,据此入市,风险自担。发布本文之目的在于传播更多信息,并不意味着本站赞同或者否定本文部分以及全部观点或内容。如对本文内容有疑义,请及时与我们联系。
股票行情
股票知识
股票入门
股票查询