连续涨跌AB股一览表(06/27)
来源:网络汇聚 时间:2008-6-30 11:04:23
公式:涨跌幅 = (当日收盘价 - 昨日收盘价)/ 昨日收盘价
截止上一交易日,连续上涨股票一览:
上涨天数 代 码 简 称 收盘(元) 涨跌(%)
6天 600867 通化东宝 15.56 26.81
6天 600785 新华百货 16.92 27.12
6天 600547 山东黄金 51.02 22.17
6天 600139 ST绵高 15.04 12.49
6天 000748 长城信息 8.7 18.21
5天 000409 *ST泰格 9.02 26.33
4天 900907 鼎立B股 0.651 31.78
4天 601699 潞安环能 39.9 19.07
4天 600882 大成股份 5.93 17.19
4天 600847 ST渝万里 5.35 21.32
4天 600638 新黄浦 16.08 15.60
4天 600614 鼎立股份 8.72 46.55
4天 600611 大众交通 10.62 19.06
4天 600572 康恩贝 7.56 19.24
4天 600506 香梨股份 10.02 34.68
4天 600458 时代新材 8.43 17.41
4天 600369 *ST长运 12.95 21.37
4天 600363 联创光电 5.78 15.60
4天 600359 新农开发 9.54 39.07
4天 600331 宏达股份 23.88 30.21
4天 600276 恒瑞医药 35.19 9.05
4天 600053 中江地产 7.5 20.58
4天 600035 楚天高速 5.1 6.47
4天 002217 联合化工 19.12 30.25
4天 000998 隆平高科 32.2 22.20
4天 000850 华茂股份 7.75 9.93
4天 000837 秦川发展 6.08 11.56
4天 000533 万家乐 5.19 14.57
3天 600716 ST耀华 4.99 15.24
3天 600489 中金黄金 50.34 9.55
3天 002173 山下湖 20.2 19.74
3天 002112 三变科技 14.06 18.45
3天 000996 中国中期 18.35 15.99
截止上一交易日,连续下跌股票一览:
下跌天数 代 码 简 称 收盘(元) 涨跌(%)
9天 600699 *ST得亨 5.32 -34.80
5天 600741 巴士股份 5.84 -31.29
5天 000912 泸天化 14.39 -38.19 2008-06-20除权
5天 000155 川化股份 9.69 -39.32
3天 600190 锦州港 6.95 -23.03
3天 600083 ST博信 6.05 -12.19
3天 000157 中联重科 15.35 -27.04
郑重声明:本文仅代表作者个人观点,与本站无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作出任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。本文不作为投资的依据,仅供参考,据此入市,风险自担。发布本文之目的在于传播更多信息,并不意味着本站赞同或者否定本文部分以及全部观点或内容。如对本文内容有疑义,请及时与我们联系。



