机构控盘程度增加排行榜
来源:网络汇聚 时间:2008-6-30 11:04:32
| 控盘程度增加排行榜 | ||||||||
| 序号 | 代码 | 名称 | 控盘系数 | 系数变化 | 换手率 | 每股收益 | 涨跌幅 | 现价 |
| 1 | 600578 | 京能热电 | 1.11% | 2.43% | 8.45% | 0.0922 | -10.00% | 11.57 |
| 2 | 002216 | 三全食品 | 6.87% | 1.94% | 7.03% | 0.2765 | -9.00% | 38.39 |
| 3 | 000010 | S ST华新 | 6.66% | 1.70% | 0.40% | 0.0005 | -5.00% | 10.46 |
| 4 | 600985 | 雷鸣科化 | 0.87% | 1.39% | 7.02% | 0.0303 | -2.00% | 11.57 |
| 5 | 600422 | 昆明制药 | 0.70% | 1.20% | 3.91% | 0.0179 | -10.00% | 7.25 |
| 6 | 600329 | *ST中新 | 9.77% | 1.09% | 4.89% | 0.1317 | -4.00% | 10.97 |
| 7 | 600141 | 兴发集团 | 5.88% | 1.02% | 3.00% | 0.1630 | -8.00% | 24.94 |
| 8 | 002107 | 沃华医药 | 2.89% | 0.97% | 2.23% | 0.1708 | -6.00% | 26.14 |
| 9 | 002149 | 西部材料 | 16.22% | 0.91% | 0.06% | 0.0597 | -10.00% | 41.94 |
| 10 | 002041 | 登海种业 | 2.49% | 0.84% | 12.88% | 0.2365 | -8.00% | 24.75 |
| 11 | 600719 | 大连热电 | 5.53% | 0.58% | 5.82% | 0.1822 | -9.00% | 9.09 |
| 12 | 600444 | 国通管业 | 14.01% | 0.43% | 4.40% | -0.4669 | -8.00% | 15.91 |
| 13 | 600251 | 冠农股份 | 15.03% | 0.40% | 0.87% | 0.0044 | -6.00% | 68.99 |
| 14 | 002200 | 绿 大 地 | 8.09% | 0.37% | 4.33% | 0.2346 | -8.00% | 43.20 |
| 15 | 600557 | 康缘药业 | 1.86% | 0.34% | 0.81% | 0.1701 | -4.00% | 19.01 |
| 16 | 000063 | 中兴通讯 | 1.64% | 0.33% | 0.30% | 0.0635 | -3.00% | 61.00 |
| 17 | 002223 | 鱼跃医疗 | 3.90% | 0.22% | 13.36% | 0.1441 | -10.00% | 18.22 |
| 18 | 000595 | 西北轴承 | 3.81% | 0.17% | 5.07% | 0.0346 | -2.00% | 9.08 |
| 19 | 600588 | 用友软件 | 6.76% | 0.16% | 0.43% | 0.3112 | -3.00% | 27.36 |
| 20 | 601699 | 潞安环能 | 9.41% | 0.10% | 1.11% | 0.5251 | 1.00% | 39.90 |
| 21 | 002007 | 华兰生物 | 38.12% | 0.03% | 0.11% | 0.0986 | -3.00% | 41.12 |
郑重声明:本文仅代表作者个人观点,与本站无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作出任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。本文不作为投资的依据,仅供参考,据此入市,风险自担。发布本文之目的在于传播更多信息,并不意味着本站赞同或者否定本文部分以及全部观点或内容。如对本文内容有疑义,请及时与我们联系。



