股改限售股上市提示(06.30-07.04)
来源:网络汇聚 时间:2008-6-30 11:04:38
| 上市流通日 | 代码 | 简称 | 预计流通数量(万股) | 占实际流通A股 |
| 06.30周一 | 000570 | 苏常柴A | 1871.25 | 9.64 |
| 06.30周一 | *000603 | *ST威达 | 2054.46 | 36.06 |
| 06.30周一 | 000786 | 北新建材 | 2875.75 | 8.68 |
| 06.30周一 | 000851 | 高鸿股份 | 2342.08 | 10.35 |
| 06.30周一 | 002139 | 拓邦电子 | 1132 | 44.2 |
| 06.30周一 | 600078 | 澄星股份 | 11568.28 | 26.43 |
| 06.30周一 | 600156 | 华升股份 | 2194.5 | 9.08 |
| 06.30周一 | 600229 | 青岛碱业 | 3697.91 | 19.21 |
| 06.30周一 | *600421 | ST国药 | 1092 | 8.77 |
| 06.30周一 | 600448 | 华纺股份 | 3198 | 13.65 |
| 06.30周一 | 600495 | 晋西车轴 | 514.55 | 7.76 |
| 06.30周一 | 600575 | 芜湖港 | 1779 | 8.29 |
| 06.30周一 | 600696 | 多伦股份 | 1481.43 | 7.35 |
| 06.30周一 | 600845 | 宝信软件 | 1311.22 | 10.1 |
| 07.03周四 | *000408 | ST玉源 | 3781.51 | 25.98 |
| 07.03周四 | *600781 | 上海辅仁 | 1775.93 | 19.78 |
| 07.03周四 | *600897 | 厦门空港 | 2978.1 | 31.25 |
| 07.04周五 | *000861 | 海印股份 | 834.41 | 6.3 |
| 07.04周五 | *600199 | 金种子酒 | 1303.61 | 7.16 |
| 07.04周五 | *600055 | 科大创新 | 388.12 | 8.13 |
郑重声明:本文仅代表作者个人观点,与本站无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作出任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。本文不作为投资的依据,仅供参考,据此入市,风险自担。发布本文之目的在于传播更多信息,并不意味着本站赞同或者否定本文部分以及全部观点或内容。如对本文内容有疑义,请及时与我们联系。



