二级市场数据聚焦
来源:网络汇聚 时间:2008-6-30 11:04:52
幅(%) (PE,TTM) (申万一级)
600614.SH 鼎立股份 32.1212 19.03 金融
000839.SZ 中信国安 28.4585 59.96 可选消费
600359.SH 新农开发 28.0537 85.33 日常消费
600331.SH 宏达股份 27.7005 23.68 材料
000409.SZ *ST泰格 26.3305 -61.03 工业
600506.SH 香梨股份 26.0377 -67.61 日常消费
000655.SZ 金岭矿业 25.4613 24.56 材料
600088.SH 中视传媒 24.5927 72.28 可选消费
002217.SZ 联合化工 22.7214 43.40 材料
600785.SH 新华百货 21.4645 26.24 可选消费
600093.SH 禾嘉股份 21.135 442.14 工业
000009.SZ 中国宝安 20.6818 20.07 工业
002252.SZ 上海莱士 20.2513 42.50 医疗保健
000636.SZ 风华高科 19.5853 74.36 信息技术
600085.SH 同仁堂 19.0018 38.38 医疗保健
002094.SZ 青岛金王 18.8433 38.87 材料
600867.SH 通化东宝 18.7786 70.22 医疗保健
600489.SH 中金黄金 18.4192 50.31 材料
600167.SH 联美控股 18.2051 112.17 公用事业
600369.SH *ST长运 18.1569 -44.43 工业
600547.SH 山东黄金 17.9926 50.01 材料
600674.SH 川投能源 17.8439 96.31 公用事业
600572.SH 康恩贝 17.757 21.42 医疗保健
002218.SZ 拓日新能 17.689 67.53 信息技术
002082.SZ 栋梁新材 17.0569 24.89 材料
600857.SH 工大首创 17.0132 33.64 可选消费
600665.SH 天地源 16.9856 40.85 金融
000609.SZ 绵世股份 16.9515 11.62 金融
600053.SH 中江地产 16.6407 12.86 金融
600576.SH 万好万家 16.4241 27.24 可选消费
000014.SZ 沙河股份 16.129 -274.29 金融
000998.SZ 隆平高科 15.9942 42.48 日常消费
600458.SH 时代新材 15.956 42.49 材料
600485.SH 中创信测 15.8317 50.61 信息技术
600985.SH 雷鸣科化 15.7 63.54 材料
600363.SH 联创光电 15.6 29.78 信息技术
郑重声明:本文仅代表作者个人观点,与本站无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作出任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。本文不作为投资的依据,仅供参考,据此入市,风险自担。发布本文之目的在于传播更多信息,并不意味着本站赞同或者否定本文部分以及全部观点或内容。如对本文内容有疑义,请及时与我们联系。



