【统计】医疗保健类公司市场表现(20080627)
来源:网络汇聚 时间:2008-6-30 11:05:24
| @名称 | 代码 | 收盘价 | 日涨跌 | 周涨跌 | 月涨跌 | 季涨跌 | |
| 华馨实业 | 000416 | 4.100 | -9.89% | 6.77% | -27.56% | -40.58% | |
| 时代科技 | 000611 | 3.830 | -9.88% | 0.00% | -28.46% | -36.08% | |
| 威尔科技 | 002016 | 11.080 | -5.94% | -5.30% | -25.64% | -34.05% | |
| 鱼跃医疗 | 002223 | 18.220 | -9.98% | -4.86% | 10.51% | 0.00% | |
| 万东医疗 | 600055 | 5.150 | -8.69% | 4.89% | -37.09% | -36.42% | |
| 乐凯胶片 | 600135 | 4.790 | -9.11% | -0.62% | -41.08% | -42.50% | |
| 新华医疗 | 600587 | 7.440 | -8.26% | -7.80% | -41.63% | -34.25% | |
| 自仪股份 | 600848 | 7.020 | 0.00% | 12.32% | -26.26% | -42.93% | |
| 航天长峰 | 600855 | 6.320 | -9.71% | -3.36% | -27.77% | -42.44% | |
| @平均值 | -- | 7.550 | -7.94% | 0.23% | -27.22% | -34.36% | |
| @名称 | 代码 | 收盘价 | 日涨跌 | 周涨跌 | 月涨跌 | 季涨跌 | |
郑重声明:本文仅代表作者个人观点,与本站无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作出任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。本文不作为投资的依据,仅供参考,据此入市,风险自担。发布本文之目的在于传播更多信息,并不意味着本站赞同或者否定本文部分以及全部观点或内容。如对本文内容有疑义,请及时与我们联系。



