【统计】综合公用类公司市场表现(20080627)
来源:网络汇聚 时间:2008-6-30 11:05:26
| @名称 | 代码 | 收盘价 | 日涨跌 | 周涨跌 | 月涨跌 | 季涨跌 | |
| 深圳能源 | 000027 | 8.480 | -8.32% | -5.78% | -23.33% | -35.81% | |
| 深南电A | 000037 | 5.750 | -5.74% | 0.88% | -23.33% | -30.81% | |
| 富龙热电 | 000426 | 6.270 | -10.04% | -9.78% | -41.13% | -37.17% | |
| 穗恒运A | 000531 | 7.850 | -7.10% | -1.88% | -30.53% | -43.57% | |
| 汕电力A | 000534 | 5.100 | -8.60% | 7.82% | -30.14% | -54.95% | |
| 粤电力A | 000539 | 6.310 | -8.15% | -8.28% | -23.42% | -32.59% | |
| 建投能源 | 000600 | 5.900 | -9.23% | -3.91% | -26.43% | -41.27% | |
| 泰达股份 | 000652 | 6.200 | -9.09% | 2.31% | -31.49% | -41.11% | |
| ST惠天 | 000692 | 4.030 | -4.95% | -4.50% | -20.36% | -44.79% | |
| 滨海能源 | 000695 | 8.530 | -10.02% | 1.55% | -33.67% | -19.15% | |
| 鲁能泰山 | 000720 | 4.440 | -7.50% | -1.33% | -27.45% | -39.43% | |
| 漳泽电力 | 000767 | 5.170 | -9.93% | 0.58% | -14.54% | -41.95% | |
| 合加资源 | 000826 | 15.120 | -0.20% | 6.86% | -11.53% | -19.14% | |
| 吉电股份 | 000875 | 4.570 | -3.38% | -4.39% | -18.25% | -31.79% | |
| 赣能股份 | 000899 | 5.010 | -9.89% | 0.80% | -27.91% | -47.15% | |
| 凯迪电力 | 000939 | 9.130 | -9.33% | -3.28% | -33.16% | -41.02% | |
| 东方热电 | 000958 | 4.880 | -9.63% | -10.79% | -39.53% | -57.60% | |
| 长源电力 | 000966 | 4.210 | -8.28% | -3.66% | -26.53% | -37.26% | |
| 闽东电力 | 000993 | 4.620 | -8.88% | -3.95% | -24.51% | -43.66% | |
| 华能国际 | 600011 | 7.590 | -9.96% | -13.65% | -18.55% | -16.38% | |
| 上海电力 | 600021 | 4.460 | -6.69% | -2.41% | -13.95% | -35.90% | |
| 华电国际 | 600027 | 4.850 | -8.49% | -5.83% | -16.81% | -17.94% | |
| 广州控股 | 600098 | 5.800 | -7.79% | -3.81% | -27.41% | -40.11% | |
| 明星电力 | 600101 | 5.070 | -6.80% | -2.12% | -27.16% | -31.39% | |
| 三峡水利 | 600116 | 6.130 | -7.96% | 2.68% | -29.30% | -35.47% | |
| 岷江水电 | 600131 | 5.090 | -9.59% | 5.82% | -38.35% | -49.60% | |
| 联美控股 | 600167 | 9.220 | -4.75% | 18.21% | -26.59% | -37.28% | |
| 桂冠电力 | 600236 | 6.860 | -6.92% | 0.88% | -7.09% | -24.51% | |
| 钱江水利 | 600283 | 7.670 | -1.79% | 8.03% | -23.83% | -45.56% | |
| 九龙电力 | 600292 | 5.020 | -8.73% | 0.20% | -25.55% | -41.33% | |
| 桂东电力 | 600310 | 13.990 | -6.48% | -9.21% | -20.15% | -26.59% | |
| 金山股份 | 600396 | 8.220 | -8.67% | 1.48% | -16.63% | -31.44% | |
| 涪陵电力 | 600452 | 5.210 | -8.60% | -5.79% | -25.68% | -36.06% | |
| 西昌电力 | 600505 | 4.660 | -7.72% | -4.12% | -23.73% | -28.85% | |
| 天富热电 | 600509 | 8.090 | -10.01% | -3.23% | -37.58% | -43.81% | |
| 申能股份 | 600642 | 9.220 | -6.30% | -4.26% | -18.94% | -22.69% | |
| 乐山电力 | 600644 | 7.850 | -8.29% | -3.33% | -30.28% | -38.30% | |
| 川投能源 | 600674 | 22.190 | -1.25% | 17.84% | -19.07% | 2.16% | |
| 大连热电 | 600719 | 9.090 | -9.46% | 3.18% | 13.96% | 9.98% | |
| 华电能源 | 600726 | 3.730 | -8.35% | 3.90% | -11.60% | -26.94% | |
| 龙建股份 | 600853 | 3.500 | -8.38% | -1.13% | -28.57% | -30.00% | |
| 创业环保 | 600874 | 7.700 | -9.94% | -1.28% | -31.56% | -26.94% | |
| 宁波热电 | 600982 | 4.830 | -7.47% | -4.55% | -25.00% | -39.18% | |
| @平均值 | -- | 6.921 | -7.64% | -1.01% | -24.11% | -33.82% | |
| @名称 | 代码 | 收盘价 | 日涨跌 | 周涨跌 | 月涨跌 | 季涨跌 | |
郑重声明:本文仅代表作者个人观点,与本站无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作出任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。本文不作为投资的依据,仅供参考,据此入市,风险自担。发布本文之目的在于传播更多信息,并不意味着本站赞同或者否定本文部分以及全部观点或内容。如对本文内容有疑义,请及时与我们联系。



