【统计】公共用水类公司市场表现(20080627)
来源:网络汇聚 时间:2008-6-30 11:05:28
| @名称 | 代码 | 收盘价 | 日涨跌 | 周涨跌 | 月涨跌 | 季涨跌 | |
| 首创股份 | 600008 | 7.620 | -8.74% | 1.46% | -22.98% | -45.21% | |
| 武汉控股 | 600168 | 4.740 | -7.60% | 1.72% | -28.98% | -41.96% | |
| 南海发展 | 600323 | 8.830 | 0.00% | 7.55% | -14.72% | -15.58% | |
| 洪城水业 | 600461 | 7.020 | -7.99% | -3.04% | -19.22% | -32.56% | |
| 城投控股 | 600649 | 10.330 | 1.97% | 9.66% | -11.10% | -17.69% | |
| @平均值 | -- | 7.708 | -4.47% | 3.47% | -19.40% | -30.60% | |
| @名称 | 代码 | 收盘价 | 日涨跌 | 周涨跌 | 月涨跌 | 季涨跌 | |
郑重声明:本文仅代表作者个人观点,与本站无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作出任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。本文不作为投资的依据,仅供参考,据此入市,风险自担。发布本文之目的在于传播更多信息,并不意味着本站赞同或者否定本文部分以及全部观点或内容。如对本文内容有疑义,请及时与我们联系。



