【统计】电力类公司市场表现(20080627)
来源:网络汇聚 时间:2008-6-30 11:05:35
| @名称 | 代码 | 收盘价 | 日涨跌 | 周涨跌 | 月涨跌 | 季涨跌 | |
| 皖能电力 | 000543 | 6.240 | -7.11% | 0.42% | -22.02% | -37.02% | |
| 东北电气 | 000585 | 3.200 | -7.78% | -4.76% | -25.41% | -34.43% | |
| 韶能股份 | 000601 | 3.840 | -7.02% | -3.03% | -21.15% | -31.55% | |
| 宝新能源 | 000690 | 9.800 | -7.72% | -2.78% | -24.73% | -27.94% | |
| *ST金果 | 000722 | 0.000 | 0.00% | 0.00% | 16.80% | -18.76% | |
| 黔源电力 | 002039 | 9.150 | -7.58% | -3.68% | -19.03% | -28.32% | |
| 粤水电 | 002060 | 6.900 | -2.68% | -2.82% | -18.44% | -26.08% | |
| 京能热电 | 600578 | 11.570 | -9.96% | -4.14% | 15.76% | -7.33% | |
| 华银电力 | 600744 | 4.450 | -7.87% | -1.77% | -15.24% | -35.69% | |
| 祥龙电业 | 600769 | 3.720 | -7.23% | -4.37% | -19.83% | -35.53% | |
| 通宝能源 | 600780 | 4.720 | -7.99% | -4.65% | -21.33% | -43.00% | |
| 国电电力 | 600795 | 6.760 | -2.45% | -3.01% | -10.94% | -9.75% | |
| 内蒙华电 | 600863 | 4.270 | -8.37% | 5.43% | -20.78% | -28.48% | |
| 哈投股份 | 600864 | 14.770 | -9.16% | -5.44% | -38.15% | -39.09% | |
| *ST梅雁 | 600868 | 2.830 | -3.74% | -3.74% | -32.13% | -46.40% | |
| 国投电力 | 600886 | 7.030 | -7.98% | -6.27% | -23.42% | -32.05% | |
| 长江电力 | 600900 | 0.000 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 6.16% | |
| 郴电国际 | 600969 | 4.400 | -8.52% | -3.93% | -26.91% | -47.99% | |
| 广安爱众 | 600979 | 5.000 | -9.26% | -3.85% | -25.37% | -40.90% | |
| 文山电力 | 600995 | 11.410 | -4.92% | -3.88% | -8.87% | 5.02% | |
| 大唐发电 | 601991 | 10.390 | -2.72% | -1.33% | -15.81% | -18.56% | |
| @平均值 | -- | 6.866 | -6.19% | -2.74% | -17.00% | -27.51% | |
| @名称 | 代码 | 收盘价 | 日涨跌 | 周涨跌 | 月涨跌 | 季涨跌 | |
郑重声明:本文仅代表作者个人观点,与本站无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作出任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。本文不作为投资的依据,仅供参考,据此入市,风险自担。发布本文之目的在于传播更多信息,并不意味着本站赞同或者否定本文部分以及全部观点或内容。如对本文内容有疑义,请及时与我们联系。



