【统计】综合电信类公司市场表现(20080627)
来源:网络汇聚 时间:2008-6-30 11:05:37
| @名称 | 代码 | 收盘价 | 日涨跌 | 周涨跌 | 月涨跌 | 季涨跌 | |
| 北纬通信 | 002148 | 15.570 | -9.05% | -3.23% | -37.19% | -29.22% | |
| 中国联通 | 600050 | 6.650 | -5.27% | 0.61% | -31.72% | -25.62% | |
| 中创信测 | 600485 | 11.560 | 0.00% | 15.83% | -31.60% | -10.80% | |
| 亨通光电 | 600487 | 10.240 | -9.06% | 3.33% | -35.32% | -49.81% | |
| SST新太 | 600728 | 6.550 | -4.93% | -6.16% | -39.07% | -34.24% | |
| @平均值 | -- | 10.114 | -5.66% | 2.07% | -34.98% | -29.94% | |
| @名称 | 代码 | 收盘价 | 日涨跌 | 周涨跌 | 月涨跌 | 季涨跌 | |
郑重声明:本文仅代表作者个人观点,与本站无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作出任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。本文不作为投资的依据,仅供参考,据此入市,风险自担。发布本文之目的在于传播更多信息,并不意味着本站赞同或者否定本文部分以及全部观点或内容。如对本文内容有疑义,请及时与我们联系。



