中小板活跃股公开信息(2008年6月27日)
来源:网络汇聚 时间:2008-6-30 11:05:06
| 证券代码 | 证券简称 | 披露原因 |
| 002112 | 三变科技 | 日价格涨幅偏离值达到9.48% |
| 002164 | 东力传动 | 日价格涨幅偏离值达到12.06% |
| 002164 | 东力传动 | 日价格振幅达到15.17% |
| 002217 | 联合化工 | 日价格涨幅偏离值达到16.10% |
| 002217 | 联合化工 | 日换手率达到27.30% |
| 002252 | 上海莱士 | 日换手率达到26.89% |
| 002255 | 海陆重工 | 日换手率达到39.35% |
日涨幅偏离值达到7%的前三只证券:
联合化工(代码002217) 涨幅偏离值:16.10% 成交量:1015万股 成交金额:19086万元
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 安信证券股份有限公司北京远大路证券营业部 | 7721494.50 | 0.00 |
| 齐鲁证券有限公司上海建国中路证券营业部 | 3908497.00 | 0.00 |
| 金元证券股份有限公司成都二环路证券营业部 | 3805631.00 | 0.00 |
| 兴业证券股份有限公司三明列东街证券营业部 | 3319270.09 | 149430.00 |
| 中国银河证券股份有限公司福州中山路证券营业部 | 2918948.00 | 37645.00 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 国联证券有限责任公司江阴青果路证券营业部 | 5616.00 | 2860038.67 |
| 中信建投证券有限责任公司北京市海淀南路证券营业部 | 3760.00 | 2552695.20 |
| 东莞证券有限责任公司上海仙霞路证券营业部 | 0.00 | 2548518.80 |
| 方正证券有限责任公司杭州平海路证券营业部 | 52728.00 | 1884254.84 |
| 华西证券有限责任公司北京紫竹院路证券营业部 | 151357.18 | 1825966.00 |
东力传动(代码002164) 涨幅偏离值:12.06% 成交量:410万股 成交金额:4609万元
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 | 3460324.11 | 0.00 |
| 中国银河证券股份有限公司成都同仁路证券营业部 | 2631505.05 | 0.00 |
| 申银万国证券股份有限公司无锡清扬路证券营业部 | 1135000.00 | 68475.00 |
| 东莞证券有限责任公司东莞厚街证券营业部 | 783470.00 | 0.00 |
| 东莞证券有限责任公司东莞长安证券营业部 | 736616.10 | 0.00 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 机构专用 | 0.00 | 2786931.05 |
| 机构专用 | 0.00 | 2322581.55 |
| 湘财证券有限责任公司长沙韶山路证券营业部 | 1116.00 | 1082120.00 |
| 机构专用 | 0.00 | 923226.00 |
| 中国银河证券股份有限公司沈阳中华路证券营业部 | 20777.00 | 710104.20 |
三变科技(代码002112) 涨幅偏离值:9.48% 成交量:328万股 成交金额:4575万元
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 机构专用 | 7492152.99 | 0.00 |
| 金元证券股份有限公司深圳华强北路证券营业部 | 1344866.82 | 0.00 |
| 财富证券有限责任公司邵阳红旗路证券营业部 | 844195.00 | 0.00 |
| 中国建银投资证券有限责任公司常州晋陵中路证券营业部 | 687161.04 | 9749.00 |
| 方正证券有限责任公司杭州保叔路证券营业部 | 614918.00 | 0.00 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 国泰君安证券股份有限公司杭州庆春路证券营业部 | 2744.00 | 7719251.35 |
| 中国民族证券有限责任公司宁波中山西路证券营业部 | 26647.92 | 7675672.18 |
| 中信证券股份有限公司佛山季华路证券营业部 | 0.00 | 1309638.00 |
| 国元证券股份有限公司上海复兴西路证券营业部 | 136000.00 | 625974.00 |
| 国泰君安证券股份有限公司兰州东岗西路证券营业部 | 47771.00 | 613356.22 |
日跌幅偏离值达到7%的前三只证券:无
日振幅值达到15%的前三只证券:
[*stock*]002164[*/stock*]
东力传动(代码002164)振幅值:15.17% 成交量:410万股 成交金额:4609万元
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 | 3460324.11 | 0.00 |
| 中国银河证券股份有限公司成都同仁路证券营业部 | 2631505.05 | 0.00 |
| 申银万国证券股份有限公司无锡清扬路证券营业部 | 1135000.00 | 68475.00 |
| 东莞证券有限责任公司东莞厚街证券营业部 | 783470.00 | 0.00 |
| 东莞证券有限责任公司东莞长安证券营业部 | 736616.10 | 0.00 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 机构专用 | 0.00 | 2786931.05 |
| 机构专用 | 0.00 | 2322581.55 |
| 湘财证券有限责任公司长沙韶山路证券营业部 | 1116.00 | 1082120.00 |
| 机构专用 | 0.00 | 923226.00 |
| 中国银河证券股份有限公司沈阳中华路证券营业部 | 20777.00 | 710104.20 |
日换手率达到20%的前三只证券:
海陆重工(代码002255)换手率:39.35% 成交量:872万股 成交金额:16107万元
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 机构专用 | 16617535.76 | 0.00 |
| 机构专用 | 8957270.94 | 0.00 |
| 机构专用 | 5611524.20 | 0.00 |
| 机构专用 | 5450777.74 | 0.00 |
| 中山证券有限责任公司武汉新华下路证券营业部 | 3114283.00 | 1826.00 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 东北证券股份有限公司杭州体育场路证券营业部 | 417310.00 | 11725403.23 |
| 中信金通证券有限责任公司杭州体育场路证券营业部 | 9192.00 | 4244609.00 |
| 海通证券股份有限公司上虞百官镇证券营业部 | 9287.00 | 3799770.67 |
| 国泰君安证券股份有限公司上海打浦路证券营业部 | 151376.00 | 3772478.00 |
| 中国银河证券股份有限公司绍兴证券营业部 | 7592.00 | 2952854.80 |
联合化工(代码002217)换手率:27.30% 成交量:1015万股 成交金额:19086万元
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 安信证券股份有限公司北京远大路证券营业部 | 7721494.50 | 0.00 |
| 齐鲁证券有限公司上海建国中路证券营业部 | 3908497.00 | 0.00 |
| 金元证券股份有限公司成都二环路证券营业部 | 3805631.00 | 0.00 |
| 兴业证券股份有限公司三明列东街证券营业部 | 3319270.09 | 149430.00 |
| 中国银河证券股份有限公司福州中山路证券营业部 | 2918948.00 | 37645.00 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 国联证券有限责任公司江阴青果路证券营业部 | 5616.00 | 2860038.67 |
| 中信建投证券有限责任公司北京市海淀南路证券营业部 | 3760.00 | 2552695.20 |
| 东莞证券有限责任公司上海仙霞路证券营业部 | 0.00 | 2548518.80 |
| 方正证券有限责任公司杭州平海路证券营业部 | 52728.00 | 1884254.84 |
| 华西证券有限责任公司北京紫竹院路证券营业部 | 151357.18 | 1825966.00 |
上海莱士(代码002252)换手率:26.89% 成交量:861万股 成交金额:21126万元
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 机构专用 | 7269794.00 | 0.00 |
| 机构专用 | 5915758.90 | 0.00 |
| 机构专用 | 5340185.17 | 0.00 |
| 中信金通证券有限责任公司杭州文晖路证券营业部 | 4298932.78 | 416287.85 |
| 招商证券股份有限公司深圳益田路免税商务大厦证券营业 | 3572112.00 | 264340.00 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 南京证券有限责任公司深圳蛇口南海大道证券营业部 | 0.00 | 13621662.85 |
| 南京证券有限责任公司深圳深南中路证券营业部 | 0.00 | 9374509.28 |
| 机构专用 | 0.00 | 7241553.97 |
| 国信证券股份有限公司南京洪武路证券营业部 | 797516.00 | 6320647.00 |
| 辽宁证券交易单元 (275608 股吧,行情,资讯,主力买卖) | 249439.00 | 4457662.18 |
无价格涨跌幅限制的证券:无
连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券:无
连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达到20%的证券:无
连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到15%的ST证券、*ST证券:无
连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达到15%的ST证券、*ST证券:无
连续三个交易日收盘价达到涨幅限制价格的ST证券、*ST证券:无
连续三个交易日收盘价达到跌幅限制价格的ST证券、*ST证券:无
连续三个交易日内,日均换手率与前五个交易日的日均换手率的比值达到30倍,且换手率累计达20%的证券:无
其它异常波动的证券:无
郑重声明:本文仅代表作者个人观点,与本站无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作出任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。本文不作为投资的依据,仅供参考,据此入市,风险自担。发布本文之目的在于传播更多信息,并不意味着本站赞同或者否定本文部分以及全部观点或内容。如对本文内容有疑义,请及时与我们联系。



